Energie AG Landescup O.Ö
Hans Zeiner Gedächnislauf

3AL160P, Riesenslalom, 19.01.2014, Hinterstoder Standart


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 96,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 306701916 1997 48,58 7,76
2 15 306701411 1996 48,71 10,16
3 4 301600082 1996 49,41 23,10
4 9 311900122 1997 50,54 43,98
5 18 316700279 1996 55,23 130,65
NAS 1 316300095 1996
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 96,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 209200130 1994 48,81 12,01
2 3 306701998 1994 49,96 33,26
3 14 306701412 1995 51,26 57,29
4 5 305401178 1993 52,78 85,38
5 19 325700139 1993 53,54 99,42
5 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 96,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 305401302 1990 48,16 0,00
2 17 308600091 1992 48,17 0,18
3 11 306701088 1990 48,28 2,22
4 13 311900033 1986 48,99 15,34
5 22 305401251 1987 50,60 45,09
6 16 305600171 1989 52,17 74,11
7 21 313800061 1986 53,44 97,57
8 20 308000436 1984 56,20 148,58
NAS 6 405300076 1990
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 96,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 309400144 1969 50,38 41,03
2 12 321000016 1977 51,14 55,07
2 Athleten
 
14 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 33,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 306701997 1996 46,21 16,88
2 36 209200187 1996 46,29 18,45
3 79 323500230 1997 49,10 73,59
4 63 304400941 1996 49,31 77,72
5 74 304401053 1997 49,34 78,30
6 58 801301050 1997 50,19 94,99
7 81 306701303 1997 50,47 100,48
8 52 312200259 1997 50,48 100,68
9 101 304500568 1996 51,10 112,84
10 62 300600269 1997 51,61 122,85
11 95 304500508 1996 52,35 137,38
12 99 307400181 1997 52,56 141,50
13 103 310600056 1997 52,75 145,23
NIZ 104 305401252 1997
14 Athleten
 
13 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 33,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 316300088 1993 46,38 20,21
2 38 801301011 1993 46,94 31,20
3 28 202500298 1994 48,22 56,32
4 76 304400905 1993 48,87 69,08
5 65 311700147 1994 49,25 76,54
6 56 311700118 1995 49,81 87,53
7 66 307400201 1995 49,86 88,51
8 82 304005149 1995 50,47 100,48
9 87 305401250 1995 50,60 103,03
10 80 311900128 1995 50,89 108,72
11 106 311900127 1995 58,06 249,44
NAS 54 305400087 1993
NIZ 32 304401006 1994
13 Athleten
 
27 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 33,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 306900491 1984 45,35 0,00
2 34 305400063 1991 45,78 8,44
3 25 311900032 1984 46,08 14,33
4 39 310100113 1990 47,29 38,07
5 41 302405321 1986 47,82 48,47
6 23 319200185 1987 47,84 48,87
7 43 302405089 1990 47,92 50,44
8 45 312600027 1988 48,05 52,99
9 46 302410723 1990 48,77 67,12
10 72 305401288 1990 49,32 77,91
11 48 316900087 1990 49,40 79,48
12 111 311900064 1989 50,03 91,85
13 88 306500220 1990 50,23 95,77
14 78 313400077 1991 50,75 105,98
15 84 305401286 1991 50,99 110,69
16 57 308000245 1985 51,27 116,18
17 89 305401257 1992 51,42 119,12
18 98 312600012 1985 51,83 127,17
19 114 325700147 1987 55,75 204,10
NAS 110 308600079 1990
NAS 60 316900096 1992
NAS 40 316300006 1984
NAS 37 323500122 1989
NAS 30 302200023 1986
NIZ 71 312600031 1988
NIZ 27 316300045 1990
DIS 47 322000089 1990
27 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 33,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 301500134 1982 46,54 23,35
2 33 319200038 1983 49,59 83,21
3 70 303600109 1982 49,63 84,00
4 112 603701843 1981 50,23 95,77
5 85 313600022 1977 50,56 102,25
6 61 301500082 1979 51,30 116,77
7 73 326900022 1983 52,37 137,77
8 105 325700030 1978 54,84 186,24
9 100 326900021 1981 57,16 231,77
NIZ 90 305600367 1980
10 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 33,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 304400808 1970 47,47 41,61
2 49 313000181 1972 48,38 59,46
3 50 301500248 1971 48,44 60,64
4 59 316900038 1965 49,10 73,59
5 42 524800036 1966 49,63 84,00
6 55 313000004 1967 49,83 87,92
7 93 303000084 1967 49,91 89,49
8 53 321000088 1967 50,62 103,42
9 108 606306364 1964 51,17 114,22
10 109 304004554 1965 51,97 129,92
11 113 301700129 1965 52,57 141,69
12 92 305401289 1965 53,35 157,00
13 97 310400005 1968 55,27 194,68
14 96 305600083 1972 55,72 203,51
15 68 311900024 1968 57,92 246,69
15 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 33,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 315900058 1961 50,36 98,32
2 64 315100027 1962 51,31 116,97
3 94 305600168 1956 51,48 120,30
4 51 319200018 1963 51,92 128,94
5 115 301701040 1960 52,06 131,68
5 83 311900147 1962 52,06 131,68
7 75 322000026 1959 53,94 168,58
8 86 300300013 1958 54,65 182,51
9 102 305700283 1956 54,80 185,46
10 91 305600030 1951 55,85 206,06
11 107 326900020 1954 1:05,81 401,53
NAS 77 302200129 1961
NAS 67 300200034 1955
NAS 44 301500154 1962
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production