MB Skicoaching Masters Landescup

4AL147, Super-G, 22.02.2014, Mühlbach am Hochkönig -Kings Cab Bahn


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402300114 1950 AK IVa w
2 300600228 1968 AK IIb w
3 305600127 1976 AK Ib w
4 401700904 1994 Allg. D w
5 405300076 1990 Allg. D w
6 413300005 1986 Allg. D w
7 307301474 1992 Allg. D w
8 413300003 1994 Allg. D w
9 401700249 1935 AK Vb m
10 403500590 1940 AK Va m
11 400200298 1942 AK Va m
12 404100169 1942 AK Va m
13 412300007 1942 AK Va m
14 403500082 1947 AK IVb m
15 403500311 1947 AK IVb m
16 403500045 1944 AK IVb m
17 405500459 1947 AK IVb m
18 402300678 1944 AK IVb m
19 401300189 1946 AK IVb m
20 403500013 1948 AK IVb m
21 405400035 1950 AK IVa m
22 400300128 1950 AK IVa m
23 403500012 1950 AK IVa m
24 404000429 1949 AK IVa m
25 403500382 1957 AK IIIb m
26 400100173 1959 AK IIIa m
27 400200445 1959 AK IIIa m
28 403401333 1960 AK IIIa m
29 403000443 1959 AK IIIa m
30 401701132 1959 AK IIIa m
31 403500794 1963 AK IIIa m
32 405500432 1959 AK IIIa m
33 407400632 1963 AK IIIa m
34 400200305 1959 AK IIIa m
35 404000786 1964 AK IIb m
36 405500422 1965 AK IIb m
37 400401403 1968 AK IIb m
38 410500018 1968 AK IIb m
39 403500498 1967 AK IIb m
40 404000142 1967 AK IIb m
41 413300001 1967 AK IIb m
42 403000844 1968 AK IIb m
43 401900348 1965 AK IIb m
44 403000868 1968 AK IIb m
45 305401289 1965 AK IIb m
46 306900163 1964 AK IIb m
47 413300013 1968 AK IIb m
48 313000181 1972 AK IIa m
49 403500281 1969 AK IIa m
50 403500310 1970 AK IIa m
51 411400214 1972 AK IIa m
52 413300023 1969 AK IIa m
53 413300021 1972 AK IIa m
54 410700111 1974 AK Ib m
55 403500190 1977 AK Ib m
56 404100178 1978 AK Ib m
57 402200637 1979 AK Ia m
58 403000930 1982 AK Ia m
59 402200685 1980 AK Ia m
60 404000776 1979 AK Ia m
61 413300006 1980 AK Ia m
62 413300011 1985 Allg.H m
63 403401335 1984 Allg.H m
64 411400083 1987 Allg.H m
65 403401336 1986 Allg.H m
66 410500128 1991 Allg.H m
67 305401288 1990 Allg.H m
68 403500499 1988 Allg.H m
69 411400210 1992 Allg.H m
70 306900491 1984 Allg.H m
71 607900695 1997 Allg.H m
72 403500694 1995 Allg.H m
73 305401252 1997 Allg.H m
74 400300459 1988 Allg.H m
75 307301330 1992 Allg.H m
76 411400209 1994 Allg.H m
77 413300012 1989 Allg.H m
78 404000804 1997 Allg.H m
79 305400063 1991 Allg.H m
80 413300020 1994 Allg.H m
81 402600329 1947 AK IVb m
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production