OÖ Landesmeisterschaften - SL

3AL140P, Slalom, 09.03.2014, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2014 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 155,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 311900122 1997 1:00,271:00,09 2:00,36 15,69
2 4 306701411 1996 1:00,981:01,38 2:02,36 26,25
3 6 301600082 1996 1:00,921:03,07 2:03,99 34,86
4 9 303000321 1996 1:01,871:02,56 2:04,43 37,18
5 2 316300095 1996 1:04,631:16,45 2:21,08 125,12
6 12 316700279 1996 1:15,741:08,81 2:24,55 143,45
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 155,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 306701998 1994 1:03,691:04,19 2:07,88 55,40
2 8 305401178 1993 1:09,481:09,61 2:19,09 114,61
NIZ 1 306900584 1994 NIZNIZ
DIS 5 301100133 1995 DIS
4 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1914 - 1992)
Zuschlag: 155,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 305700098 1974 58,6758,72 1:57,39 0,00
2 10 306701088 1990 1:00,411:01,95 2:02,36 26,25
3 13 302405322 1989 1:08,691:08,89 2:17,58 106,63
3 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 45,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 303700659 1996 52,9254,24 1:47,16 37,36
2 31 304401053 1997 59,3058,73 1:58,03 104,04
3 32 306701303 1997 59,4459,17 1:58,61 107,60
4 29 300600269 1997 58,241:01,86 2:00,10 116,74
NAS 35 301500403 1997 NASNAS
NIZ 63 306701838 1997 NIZNIZ
NIZ 50 307400200 1997 NIZNIZ
NIZ 46 312200259 1997 1:02,23NIZ
NIZ 25 305700301 1996 NIZNIZ
NIZ 19 301701347 1997 NIZNIZ
NIZ 18 305700344 1997 NIZNIZ
11 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 45,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 301500388 1995 49,3651,71 1:41,07 0,00
2 17 312700356 1994 52,6454,37 1:47,01 36,44
3 21 307400201 1995 56,2057,01 1:53,21 74,47
4 44 311700147 1994 59,6358,10 1:57,73 102,20
5 59 301500469 1995 59,9659,62 1:59,58 113,55
6 43 312200261 1995 1:03,511:02,52 2:06,03 153,11
NAS 14 314100125 1995 NASNAS
NIZ 42 321300868 1993 NIZNIZ
NIZ 26 304401006 1994 55,22NIZ
9 Athleten
 
30 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1914 - 1992)
Zuschlag: 45,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 305001698 1992 53,4453,11 1:46,55 33,62
2 24 301500134 1982 53,8556,37 1:50,22 56,13
3 30 302405089 1990 56,1156,67 1:52,78 71,83
4 15 305400063 1991 55,7757,47 1:53,24 74,66
5 61 306900163 1964 56,9856,40 1:53,38 75,51
6 33 312600027 1988 57,3657,63 1:54,99 85,39
7 60 305700211 1986 58,0857,40 1:55,48 88,40
8 22 301500248 1971 57,9858,18 1:56,16 92,57
9 38 316700053 1963 58,3458,73 1:57,07 98,15
10 23 301500154 1962 59,6458,94 1:58,58 107,41
11 41 311100173 1992 58,961:00,59 1:59,55 113,36
12 37 316900038 1965 1:01,0759,95 2:01,02 122,38
13 56 316900096 1992 1:03,581:01,23 2:04,81 145,63
14 47 312200184 1988 1:03,841:01,89 2:05,73 151,27
15 49 303600109 1982 1:02,481:03,38 2:05,86 152,07
16 36 316300034 1962 1:03,211:02,94 2:06,15 153,85
17 48 312400529 1964 1:04,111:03,26 2:07,37 161,33
18 52 305700283 1956 1:04,681:06,87 2:11,55 186,98
NAS 55 301300175 1990 NASNAS
NAS 40 315100027 1962 NASNAS
NAS 28 305401288 1990 NASNAS
NIZ 57 305700081 1965 NIZNIZ
NIZ 53 305001622 1989 NIZNIZ
NIZ 51 300300013 1958 1:08,521:57,41
NIZ 45 316900087 1990 NIZNIZ
NIZ 39 302405321 1986 57,90NIZ
NIZ 34 303600305 1990 59,39NIZ
NIZ 20 305700094 1982 NIZNIZ
NIZ 16 302200023 1986 NIZNIZ
DIS 58 302405088 1992 DIS
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production