OÖ Landesmeisterschaften - SG

3AL134P, Super-G, 07.03.2014, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2014 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 124,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 306701491 1997 50,77 11,50
2 2 316300095 1996 53,94 77,78
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 124,30
3 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1913 - 1992)
Zuschlag: 124,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 305401302 1990 51,14 19,24
2 8 305700098 1974 52,75 52,90
3 7 306701088 1990 53,20 62,31
4 4 307301474 1992 56,81 137,78
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 307301522 1997 53,23 103,59
2 54 310600056 1997 55,83 159,94
2 Athleten
 
15 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 69,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 312700356 1994 49,01 12,14
2 19 305600129 1993 49,67 26,44
3 14 304401006 1994 49,73 27,74
4 41 304400993 1995 51,02 55,70
5 34 311700087 1993 51,77 71,95
6 43 316300088 1993 51,90 74,77
7 52 304400905 1993 51,99 76,72
8 60 321300868 1993 52,84 95,14
9 39 311700147 1994 53,07 100,12
10 35 314500349 1993 53,09 100,56
11 33 311700118 1995 53,19 102,72
12 46 302410610 1993 53,35 106,19
13 51 304005149 1995 54,78 137,18
14 77 316900106 1995 56,47 173,81
NAS 11 308400111 1994
15 Athleten
 
52 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1914 - 1992)
Zuschlag: 69,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 306900163 1964 48,45 0,00
2 24 309400083 1988 48,80 7,59
3 23 306900491 1984 49,32 18,85
4 13 304003510 1966 49,80 29,26
5 15 323500122 1989 49,94 32,29
6 16 305700094 1982 50,07 35,11
7 17 301500134 1982 50,20 37,93
8 25 307301330 1992 50,49 44,21
9 18 316700053 1963 50,74 49,63
10 12 301500248 1971 51,06 56,56
11 48 312600027 1988 51,16 58,73
12 27 305400063 1991 51,41 64,15
13 28 316900038 1965 51,67 69,78
14 37 316900087 1990 52,01 77,15
15 20 309100172 1974 52,05 78,02
16 29 316900096 1992 52,14 79,97
17 26 313000181 1972 52,16 80,40
18 50 312600075 1992 52,22 81,70
19 56 302410733 1989 52,25 82,35
20 30 313400077 1991 52,26 82,57
21 31 302405089 1990 52,28 83,00
22 40 322000063 1965 52,43 86,25
23 44 302401270 1981 52,58 89,50
24 32 313800139 1992 52,64 90,80
25 47 313800022 1975 52,74 92,97
26 63 301500154 1962 52,91 96,66
27 45 302405321 1986 52,95 97,52
28 59 305700380 1979 53,05 99,69
29 62 303600305 1990 53,38 106,84
30 74 308600079 1990 53,71 113,99
31 49 303600109 1982 53,89 117,89
32 36 303200013 1964 53,95 119,20
33 58 312400529 1964 54,28 126,35
34 69 303000317 1991 54,44 129,81
35 42 300200034 1955 54,62 133,72
36 78 300200856 1965 54,79 137,40
37 64 322000026 1959 54,87 139,13
38 57 326900022 1983 55,03 142,60
39 71 305600367 1980 55,21 146,50
40 38 322000089 1990 55,23 146,93
41 75 305401288 1990 55,36 149,75
42 53 312600108 1992 56,60 176,63
43 67 300300013 1958 57,24 190,50
44 65 316300034 1962 57,57 197,65
45 76 322000025 1961 59,86 247,28
46 66 305600030 1951 1:01,14 275,02
47 70 326900021 1981 1:02,62 307,09
48 72 316900014 1949 1:03,56 327,46
NAS 68 305700283 1956
NIZ 55 312600031 1988
NIZ 21 302200405 1957
DIS 61 322000032 1952
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production