ENERGIE-AG Landescup, Willi Hans Gedächtnislauf (KOPIE)

3AL006P, Slalom, 20.02.2005, Grünau, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 314400084 1987 JGD II w 88,00
2 305700098 1974 AK I w 89,78
3 301300164 1988 JGD I w 57,84
4 301100128 1989 JGD I w 94,65
5 314000041 1987 JGD II w 122,75
6 311900033 1986 JGD II w 106,97
7 309400111 1987 JGD II w 47,09
8 305700171 1984 DK w 109,42
9 303700472 1989 JGD I w 91,60
10 319200167 1986 JGD II w 94,06
11 305001594 1989 JGD I w 90,20
12 300600176 1987 JGD II w 142,87
13 311600159 1989 JGD I w 94,17
14 305700271 1988 JGD I w 137,80
15 305700244 1988 JGD I w 61,75
16 303600269 1987 JGD II w 148,42
17 304400903 1987 JGD II w 151,50
18 311000063 1989 JGD I w 155,85
19 313800141 1989 JGD I w 185,06
20 301500232 1983 DK w 186,88
21 305700252 1989 JGD I w 191,69
22 301500347 1989 JGD I w 213,24
23 305700119 1976 HK m 95,16
24 305203550 1988 JGD I m 105,49
25 305400178 1987 JGD II m 62,62
26 301500134 1982 HK m 108,35
27 306700941 1987 JGD II m 112,98
28 305700227 1987 JGD II m 94,30
29 305001622 1989 JGD I m 83,84
30 301100067 1985 JGD II m 74,17
31 311900032 1984 HK m 70,72
32 302200023 1986 JGD II m 63,55
33 311700061 1985 JGD II m 28,81
34 305700228 1987 JGD II m 106,22
35 305700094 1982 HK m 65,26
36 305700236 1988 JGD I m 86,38
37 303600153 1985 JGD II m 107,98
38 306701061 1989 JGD I m 121,71
39 301500142 1973 AK I m 126,73
40 301500061 1984 HK m 128,98
41 319200185 1987 JGD II m 133,10
42 319200202 1989 JGD I m 134,93
43 311900064 1989 JGD I m 138,59
44 300600242 1987 JGD II m 147,61
45 302200215 1989 JGD I m 154,35
46 302405390 1986 JGD II m 162,73
47 302200155 1989 JGD I m 163,82
48 319200227 1989 JGD I m 169,64
49 300600192 1989 JGD I m 171,16
50 303600304 1986 JGD II m 175,40
51 314200017
NIMMERVOLL Albert
1956 AK II m 175,94
52 302200189 1988 JGD I m 184,80
53 302200129 1961 AK II m 186,03
54 306700940 1987 JGD II m 193,28
55 305100066 1967 AK I m 193,46
56 303600305 1990 JGD I m 202,99
57 319200320 1989 JGD I m 205,32
58 303600109 1982 HK m 207,20
59 321000018 1938 AK IV m 216,52
60 312100033 1963 AK II m 219,15
61 300600114 1981 HK m 266,44
62 301500341 1989 JGD I m 283,99
63 315900003 1953 AK III m
64 301500154 1962 AK II m
65 305700081 1965 AK I m
66 311700013 1957 AK II m
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production