ENERGIE AG Landescup OOE Nachtslalom

3AL019P, Slalom, 04.02.2005, Kronberg - St. Georgen i. A.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 60,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 301300164 1988 36,6437,40 1:14,04 0,00
2 8 305700244 1988 36,2337,85 1:14,08 0,32
3 6 305203347 1990 37,0538,14 1:15,19 9,32
4 1 314500210 1989 37,5037,92 1:15,42 11,18
5 11 305001594 1989 37,5238,65 1:16,17 17,26
6 5 303700472 1989 37,4539,21 1:16,66 21,23
7 15 301100128 1989 38,3239,43 1:17,75 30,06
8 7 306600177 1988 38,5140,21 1:18,72 37,93
9 22 311000063 1989 38,6441,08 1:19,72 46,03
10 27 320000017 1990 39,2240,55 1:19,77 46,43
11 17 305700271 1988 39,7242,36 1:22,08 65,15
12 30 302405322 1989 40,8641,84 1:22,70 70,18
13 26 305700252 1989 41,3343,15 1:24,48 84,60
14 31 313800105 1989 42,1442,58 1:24,72 86,55
15 33 307400111 1989 41,0544,61 1:25,66 94,17
16 24 313800141 1989 46,3942,28 1:28,67 118,56
NAS 29 301500347 1989 NASNAS
17 Athleten
 
13 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 60,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 305700159 1985 37,1039,14 1:16,24 17,83
2 3 311900033 1986 37,9939,82 1:17,81 30,55
3 14 319200167 1986 38,3140,05 1:18,36 35,01
4 25 305700234 1987 38,5940,01 1:18,60 36,95
5 12 314000041 1987 38,5840,04 1:18,62 37,12
6 19 303600269 1987 38,6540,91 1:19,56 44,73
7 13 314400084 1987 39,3841,97 1:21,35 59,24
8 18 300600176 1987 41,5942,96 1:24,55 85,17
9 36 307400072 1987 41,1943,83 1:25,02 88,98
10 35 307400059 1985 42,9947,10 1:30,09 130,06
NAS 21 304400903 1987 NASNAS
DIS 34 323500209 1987 DIS
DIS 16 303000250 1986 DIS
13 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1924 - 1984)
Zuschlag: 60,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 305700098 1974 36,2137,86 1:14,07 0,24
2 9 305201438 1984 36,9638,08 1:15,04 8,10
3 23 305600127 1976 38,4237,88 1:16,30 18,31
4 10 305700171 1984 38,7739,28 1:18,05 32,50
5 20 311900017 1982 40,1642,34 1:22,50 68,56
6 32 308000086 1980 43,0144,11 1:27,12 106,00
NAS 37 311900094 1979 NASNAS
7 Athleten
 
35 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 51,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 305700236 1988 34,9735,67 1:10,64 13,99
2 83 300600192 1989 36,7837,50 1:14,28 45,63
3 59 305203550 1988 37,5037,35 1:14,85 50,59
4 122 611000270 1988 37,6038,11 1:15,71 58,06
5 57 314400085 1988 38,2039,37 1:17,57 74,23
6 149 312600031 1988 39,3239,52 1:18,84 85,27
7 101 303600196 1990 39,0839,96 1:19,04 87,01
8 150 312600027 1988 39,5740,01 1:19,58 91,70
9 69 311900064 1989 40,0739,88 1:19,95 94,92
10 102 303600305 1990 39,6340,59 1:20,22 97,26
11 92 313800076 1989 38,0742,36 1:20,43 99,09
12 93 323500122 1989 39,6141,31 1:20,92 103,35
13 142 312600044 1988 40,7040,41 1:21,11 105,00
14 86 311900065 1989 39,9241,94 1:21,86 111,52
15 100 300600213 1990 38,9842,91 1:21,89 111,78
16 116 314500242 1990 40,7941,63 1:22,42 116,38
17 129 312600032 1989 40,7742,90 1:23,67 127,25
18 124 308000400 1990 42,9144,04 1:26,95 155,76
19 133 312600023 1989 56,3043,07 1:39,37 263,71
NAS 155 300300054 1990 NASNAS
NAS 135 314500403 1990 NASNAS
NAS 134 302405089 1990 NASNAS
NAS 113 300600202 1990 NASNAS
NAS 97 302401775 1988 NASNAS
NAS 82 319200227 1989 NASNAS
NAS 76 302200215 1989 NASNAS
NAS 71 323500083 1988 NASNAS
NAS 67 319200202 1989 NASNAS
NAS 54 305001622 1989 NASNAS
NIZ 131 301500341 1989 NIZNIZ
NIZ 104 319200320 1989 NIZNIZ
NIZ 98 311600265 1988 NIZNIZ
NIZ 80 302200155 1989 39,52NIZ
NIZ 60 306701061 1989 NIZNIZ
DIS 87 611000265 1988 DIS
35 Athleten
 
26 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 51,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 311700061 1985 34,0035,03 1:09,03 0,00
2 49 802500279 1985 34,5135,02 1:09,53 4,35
3 44 305400178 1987 34,2335,49 1:09,72 6,00
4 50 306700926 1986 34,9235,76 1:10,68 14,34
5 56 303600153 1985 35,4836,05 1:11,53 21,73
6 45 308700118 1985 35,4336,71 1:12,14 27,03
7 65 319200185 1987 35,9836,77 1:12,75 32,33
8 66 302405321 1986 36,0436,89 1:12,93 33,90
9 48 305700227 1987 36,4137,27 1:13,68 40,42
10 41 305700228 1987 37,7238,21 1:15,93 59,97
11 58 306700941 1987 37,3238,78 1:16,10 61,45
12 78 302405390 1986 38,5837,90 1:16,48 64,75
13 90 323500202 1985 38,0839,36 1:17,44 73,10
14 95 306700940 1987 38,8740,76 1:19,63 92,13
15 160 312600012 1985 39,9940,67 1:20,66 101,09
16 126 305700195 1987 40,8241,74 1:22,56 117,60
17 141 303600231 1987 41,3341,66 1:22,99 121,34
18 119 305700286 1986 41,1942,55 1:23,74 127,86
19 106 306701162 1987 39,4848,80 1:28,28 167,32
NAS 117 510800147 1986 NASNAS
NAS 51 301100067 1985 NASNAS
NAS 46 302200023 1986 NASNAS
NIZ 136 303600303 1985 42,86NIZ
NIZ 94 611000236 1987 NIZNIZ
NIZ 74 315100057 1985 37,81NIZ
NIZ 70 306701164 1987 38,39NIZ
26 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 51,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 305700119 1976 35,0736,29 1:11,36 20,25
2 55 305700094 1982 35,2136,18 1:11,39 20,51
3 52 316300005 1979 35,2336,33 1:11,56 21,99
4 128 300600114 1981 37,2437,26 1:14,50 47,54
5 73 302200140 1981 36,8737,99 1:14,86 50,67
6 105 303600109 1982 41,5139,90 1:21,41 107,61
7 123 305400164 1983 41,1142,18 1:23,29 123,95
8 161 905000011 1980 42,2744,39 1:26,66 153,24
NAS 77 302400671 1981 NASNAS
NAS 61 503000023 1975 NASNAS
NIZ 144 307400093 1976 44,31NIZ
NIZ 115 409000074 1984 39,50NIZ
NIZ 111 315100024 1977 NIZNIZ
NIZ 42 207900032 1984 NIZNIZ
14 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 51,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 154 409000194 1965 36,1536,70 1:12,85 33,20
2 63 301500248 1971 37,2637,68 1:14,94 51,37
3 84 805500003 1968 37,4939,09 1:16,58 65,62
4 159 405100827 1969 38,1438,79 1:16,93 68,67
5 153 303100107 1971 38,2439,91 1:18,15 79,27
6 146 313500015 1966 39,2039,41 1:18,61 83,27
7 81 315100107 1965 39,2140,23 1:19,44 90,48
8 99 311900024 1968 39,1841,04 1:20,22 97,26
9 118 305600083 1972 40,2141,62 1:21,83 111,26
10 120 323500104 1967 41,6641,79 1:23,45 125,34
11 112 317600005 1966 40,3543,14 1:23,49 125,68
NAS 145 316700237 1968 NASNAS
NAS 130 305600138 1967 NASNAS
NIZ 158 409000279 1968 39,16NIZ
NIZ 148 307400052 1973 40,72NIZ
NIZ 110 305600051 1965 41,95NIZ
NIZ 96 305100066 1967 37,50NIZ
NIZ 64 303000170 1972 NIZNIZ
NIZ 62 301500142 1973 NIZNIZ
19 Athleten
 
22 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 51,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 302400834 1963 37,5038,61 1:16,11 61,54
2 89 306700084 1963 37,4938,69 1:16,18 62,15
3 68 305600018 1963 37,8739,36 1:17,23 71,27
4 79 305200459 1957 38,6239,92 1:18,54 82,66
5 72 305200483 1958 38,8739,68 1:18,55 82,75
6 109 315100027 1962 38,5540,10 1:18,65 83,62
7 107 305700181 1956 39,6440,89 1:20,53 99,96
8 85 315100005 1963 39,6441,16 1:20,80 102,30
9 88 305600016 1961 39,9440,91 1:20,85 102,74
10 91 302200129 1961 39,8041,26 1:21,06 104,56
11 151 307400015 1960 41,0641,76 1:22,82 119,86
12 147 323500126 1963 41,7141,88 1:23,59 126,55
13 139 312600262 1964 41,5342,39 1:23,92 129,42
14 125 313800148 1962 41,4843,46 1:24,94 138,29
15 132 308000276 1963 43,0244,14 1:27,16 157,58
16 138 312600005 1961 44,4845,70 1:30,18 183,83
NAS 157 307400007 1958 NASNAS
NAS 137 307400119 1957 NASNAS
NAS 114 314500198 1964 NASNAS
NIZ 143 319200018 1963 NIZNIZ
NIZ 140 312600025 1964 NIZNIZ
NIZ 103 305200482 1963 NIZNIZ
22 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1905 - 1954)
Zuschlag: 51,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 108 305700057 1954 40,2341,02 1:21,25 106,21
2 121 305600030 1951 41,3242,79 1:24,11 131,07
3 127 802500018 1943 46,0347,78 1:33,81 215,38
NAS 156 315100023 1943 NASNAS
NAS 152 314500185
HEIZINGER Josef
1947 NASNAS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production