ARS- Austrian Race Series 2013
Turnau RTL 2. Rennen

2AL072P, Riesenslalom, 08.02.2013, Turnau


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 202700198 1996 DK w 83,54
2 204000294 1985 DK w 104,31
3 405500406 1986 DK w 52,44
4 900500079 1997 DK w 66,18
5 905000017 1996 DK w 108,83
6 201400201 1974 DK w 109,65
7 200500517 1996 DK w 64,91
8 202700126 1996 DK w 95,57
9 202400256 1996 DK w 98,32
10 404200123 1995 DK w 55,44
11 508400177 1989 DK w 49,48
12 200500600 1995 DK w 119,88
13 305401184 1996 DK w 131,55
14 800700491 1985 DK w 70,17
15 513600126 1993 DK w 78,72
16 204000342 1992 DK w 132,54
17 500400226 1974 DK w 147,60
18 204000343 1993 DK w 172,22
19 203500246 1996 DK w 211,57
20 204000217 1995 DK w 213,86
21 901300094 1994 DK w 248,12
22 405500163 1980 HK1 m 41,70
23 521600079 1992 HK1 m 35,64
24 410500074 1987 HK1 m 35,81
25 515200039 1975 HK1 m 38,60
26 510100007 1987 HK1 m 40,60
27 301500134 1982 HK1 m 34,67
28 209300278 1984 HK1 m 32,50
29 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK1 m 24,10
30 204000113 1987 HK1 m 32,85
31 515200086 1993 HK1 m 37,84
32 306900491 1984 HK1 m 22,86
33 200500109 1966 HK2 m 25,76
34 204500171 1986 HK1 m 19,27
35 513600204 1994 HK1 m 24,50
36 521400077 1985 HK1 m 30,59
37 523500020 1975 HK1 m 42,72
38 201000763 1992 HK1 m 45,52
39 506100111 1969 HK2 m 46,01
40 204000195 1988 HK1 m 48,28
41 500200468 1993 HK1 m 49,65
42 204000293 1991 HK1 m 50,04
43 507000051 1971 HK2 m 50,75
44 323500122 1989 HK1 m 51,44
45 506100043 1970 HK2 m 51,91
46 303100046 1966 HK2 m 53,58
47 509200123 1996 HK1 m 57,26
48 513600117 1966 HK2 m 60,98
49 512800446 1992 HK1 m 61,50
50 203500144 1961 HK2 m 61,76
51 209300695 1994 HK1 m 61,89
52 507000023 1984 HK1 m 62,36
53 302200140 1981 HK1 m 63,86
54 204000138 1966 HK2 m 64,35
55 210003742 1996 HK1 m 64,66
56 208800079
WICHO Anton
1967 HK2 m 65,68
57 506100131 1982 HK1 m 66,58
58 208100014 1996 HK1 m 69,67
59 501200031 1957 HK2 m 71,31
60 506100127 1987 HK1 m 71,77
61 306500193 1983 HK1 m 71,97
62 805000259 1991 HK1 m 72,50
63 204000292 1958 HK2 m 72,55
64 507500186 1970 HK2 m 76,35
65 500200012 1965 HK2 m 77,07
66 303700659 1996 HK1 m 79,36
67 805000258 1995 HK1 m 80,71
68 209300769 1996 HK1 m 80,72
69 316700014 1975 HK1 m 81,12
70 501300007 1979 HK1 m 82,46
71 301500154 1962 HK2 m 82,78
72 209200187 1996 HK1 m 86,31
73 804700250 1973 HK1 m 86,65
74 502700191 1996 HK1 m 88,30
75 521500561 1984 HK1 m 88,84
76 210001472 1990 HK1 m 88,98
77 507500012 1966 HK2 m 93,01
78 209700263 1977 HK1 m 97,63
79 204100202 1979 HK1 m 102,43
80 301701438 1966 HK2 m 104,51
81 319400061 1982 HK1 m 106,41
82 318500138 1994 HK1 m 110,12
83 900500073 1964 HK2 m 110,46
84 204100259 1989 HK1 m 111,81
85 520200415 1985 HK1 m 113,03
86 523900140 1960 HK2 m 113,55
87 800400393 1989 HK1 m 114,36
88 302200129 1961 HK2 m 119,90
89 202902588 1991 HK1 m 120,97
90 203700485 1993 HK1 m 124,88
91 204000383 1962 HK2 m 128,94
92 318500096 1995 HK1 m 129,83
93 510100080 1970 HK2 m 133,54
94 204000360 1978 HK1 m 134,02
95 204100245 1988 HK1 m 135,82
96 802500047 1947 HK2 m 139,33
97 204000186 1964 HK2 m 144,09
98 201000764 1995 HK1 m 152,06
99 519600964 1967 HK2 m 152,53
100 511200809 1972 HK2 m 154,60
101 204100277 1991 HK1 m 166,60
102 503600101 1970 HK2 m 173,07
103 519600951 1961 HK2 m 173,43
104 204000198 1960 HK2 m 173,83
105 202600214 1950 HK2 m 175,96
106 511200205 1960 HK2 m 190,60
107 508400584 1955 HK2 m 228,93
108 204000419 1964 HK2 m
109 204000371 1993 HK1 m
110 204000414 1973 HK1 m
111 508700239 1996 HK1 m 168,40
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production