NÖ Raiffeisen Landescup Riesentorlauf

2AL029P, Riesenslalom, 15.01.2005, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 93,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 204100172 1988 47,91 46,08
NAS 7 203700228 1988
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 93,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 209400078
REISENAUER Martina
1985 45,50 0,00
2 5 314400084 1987 46,11 11,66
3 8 202500000
TIEFENBACHER Bianca
1994 46,74 23,71
3 Athleten
 
2 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 93,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 309400094 1975 47,32 34,80
2 6 201000060 1982 48,57 58,70
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 93,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 209700007 1970 46,92 27,15
2 9 209700010 1972 46,95 27,73
3 3 202400098 1968 48,29 53,35
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 44,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 208800108
RATZINGER Gerald
1988 47,81 125,80
2 71 322800044 1988 49,36 158,09
3 80 205800083 1990 49,59 162,88
NAS 60 506300097 1988
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Zuschlag: 44,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 305400178 1987 43,79 42,07
2 49 322800043 1986 44,84 63,94
3 41 304005372 1987 45,10 69,36
4 29 201100625 1985 45,51 77,90
5 59 210002341 1987 46,39 96,23
6 40 318500062 1987 46,51 98,73
7 42 314400116 1986 46,53 99,14
7 Athleten
 
13 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 44,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 314400055 1980 42,18 8,54
2 19 314400034 1980 42,87 22,91
3 14 210000567 1976 43,18 29,37
4 22 322800052 1980 43,68 39,78
5 24 206100166 1976 43,77 41,66
6 21 304003775 1976 44,75 62,07
7 37 201000404 1984 45,33 74,15
8 54 210002823
HUBER Daniel
1983 45,73 82,48
9 11 203700055 1984 46,31 94,56
10 45 202400093 1980 46,45 97,48
11 58 210002930 1975 47,41 117,47
12 47 304003534 1976 48,27 135,38
NIZ 72 200500666 1981
13 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 44,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 200500109 1966 41,77 0,00
2 15 201000161 1974 42,98 25,20
3 17 305100066 1967 44,02 46,86
4 13 309400024 1970 44,22 51,03
5 78 201300213 1968 45,10 69,36
5 26 208800079
WICHO Anton
1967 45,10 69,36
7 34 805500003 1968 45,11 69,57
8 30 322800029 1967 45,25 72,48
9 46 206800062 1968 45,50 77,69
10 31 318500023 1967 45,65 80,81
11 39 313800122 1967 46,01 88,31
12 52 201000655 1974 46,09 89,98
12 38 318500047 1973 46,09 89,98
14 81 204200162 1972 46,14 91,02
15 84 203700284 1966 47,03 109,56
16 79 206800135 1967 47,21 113,31
17 77 318500090 1965 48,38 137,68
18 76 304003533 1972 51,22 196,83
NIZ 53 208800109
AFLENZER Karl
1966
19 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 44,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 211100072 1960 44,16 49,78
2 20 202400057 1962 44,23 51,24
3 32 210002262 1960 45,49 77,48
4 83 319200018 1963 46,03 88,73
5 28 208800083
ZECHNER Werner
1957 46,10 90,19
6 33 210002177 1961 46,19 92,06
7 55 210002175 1956 46,80 104,77
8 86 204100003 1964 46,84 105,60
9 35 210001725 1961 47,11 111,22
10 43 210000744 1957 47,34 116,01
11 50 322800003 1963 48,60 142,26
12 57 313800148 1962 48,85 147,46
NAS 48 201000405 1959
NAS 18 506300070 1960
DIS 27 201000124 1963
15 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 44,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 200500219 1954 44,89 64,98
2 63 204700040 1947 48,28 135,59
3 62 202400094 1948 48,83 147,05
4 64 208800084
STÖCKL Kurt
1954 49,39 158,71
5 82 515300089 1946 49,75 166,21
6 85 202200022 1953 51,32 198,91
7 70 204000097 1951 52,60 225,57
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1935 - 1944)
Zuschlag: 44,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 202300020 1941 46,36 95,60
2 44 321000018 1938 47,89 127,47
3 61 204000002 1941 47,93 128,30
4 87 200500420 1944 49,47 160,38
5 73 309400037 1941 49,74 166,00
6 65 202100035 1939 50,98 191,83
7 68 204000015 1939 51,03 192,87
8 74 202400095 1940 57,46 326,80
NAS 69 802500112 1939
NAS 67 802500017 1939
10 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1925 - 1934)
Zuschlag: 44,75
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production