Fertig&Massiv Gebietsmeisterschaft GB V

3AL025, Riesenslalom, 12.01.2013, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 305401260 2005 1:09,57
NAS 1 311200271 2005
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 311200234 2004 1:00,15
2 12 305401259 2004 1:03,21
3 10 325700137 2004 1:04,73
4 13 300100820 2004 1:13,55
5 11 325700118 2004 1:26,43
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 305401236 2003 58,16
2 23 305401278 2003 1:00,44
3 20 308000602 2003 1:01,18
4 24 305401269 2003 1:02,30
NIZ 22 326900029 2003
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 305401235 2002 56,61
2 31 311200312 2002 57,99
3 34 305401234 2002 58,90
4 32 305401275 2002 1:00,35
5 33 305401258 2002 1:01,65
6 35 325700083 2002 1:03,23
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 320000077 2001 52,10
2 47 320000075 2001 58,10
3 41 320000080 2001 58,20
4 46 326900023 2001 1:08,68
5 44 325700090 2001 1:10,12
6 45 326900024 2001 1:12,42
NAS 42 315100186 2001
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 311200003 1972 52,40
2 58 305400105 1968 59,83
NAS 59 305600020 1967
NAS 57 320000056 1963
NAS 56 311200012 1968
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (weiblich, 1903 - 1952)
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 325700143 2005 1:11,16
2 5 305401284 2005 1:11,25
3 6 311200302 2005 1:13,46
4 7 305401298 2006 1:13,49
5 3 305401279 2006 1:14,40
NAS 4 311200275 2005
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 305401246 2004 53,55
2 15 305401265 2004 59,60
3 19 305401254 2004 1:00,96
4 17 308000580 2004 1:04,08
5 14 308000598 2004 1:07,41
NAS 18 305401297 2004
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 311200305 2003 59,29
2 27 308000612 2003 1:00,28
3 25 316900109 2003 1:13,29
NAS 28 311200225 2003
NAS 26 305401256 2003
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 305401241 2002 52,55
2 38 325700136 2002 54,85
3 37 325700142 2002 57,98
4 36 311200195 2002 58,22
5 40 308000569 2002 58,59
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 315100175 2001 47,58
2 53 311900123 2001 52,74
3 50 305401270 2001 53,61
4 49 308000609 2001 58,46
5 52 300100725 2001 59,60
6 51 325700071 2001 1:14,99
6 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 315100027 1962 48,94
2 84 307600097 1962 49,13
3 74 300200034 1955 49,75
4 83 305400012 1955 49,97
5 80 305600016 1961 50,10
6 77 311900054 1960 51,17
7 81 308000159 1961 51,28
8 82 316300034 1962 52,06
9 71 316900066 1956 54,43
10 76 326900001 1962 54,49
11 73 316300033 1953 54,82
12 85 326900020 1954 1:05,02
13 72 305600168 1956 1:46,26
NAS 86 320000029 1962
NAS 78 315100101 1955
NAS 75 326900032 1961
NAS 70 305400151 1955
17 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 305600030 1951 50,20
2 64 316300096 1949 53,27
3 68 316900014 1949 54,18
4 69 313600018 1949 54,99
5 67 305600042 1943 56,85
6 66 305600268 1943 1:01,05
7 62 316900019 1951 1:11,29
NAS 65 315100023 1943
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1903 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 313800199 1937 59,83
2 60 308000127 1941 1:04,96
3 87 322300086 1940 1:33,53
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production