Energie AG Landescup O.Ö. Hans Zeiner Gedächnislauf

3AL040P, Riesenslalom, 13.01.2013, Hintersee


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306701411 1996 U18 w 86,04
2 311900033 1986 DK w 107,23
3 316300041 1992 U21 w 88,75
4 306701412 1995 U18 w 122,71
5 321000016 1977 AK1 w 107,74
6 311900017 1982 AK1 w 130,67
7 306701088 1990 DK w 123,18
8 305600127 1976 AK1 w 62,71
9 405500406 1986 DK w 56,91
10 301100133 1995 U18 w 129,69
11 300600234 1992 U21 w 98,17
12 307301474 1992 U21 w 126,34
13 316300095 1996 U18 w 128,57
14 320000048 1995 U18 w 140,73
15 306701998 1994 U21 w 138,55
16 321300068 1989 DK w 148,63
17 301500390 1995 U18 w 162,63
18 313000073 1985 DK w 171,40
19 302410614 1993 U21 w 171,76
20 313000182 1990 DK w 175,41
21 305401178 1993 U21 w 178,50
22 313000166 1996 U18 w 180,23
23 313000106 1988 DK w 192,37
24 311900071 1992 U21 w 194,13
25 300600342 1997 U18 w 194,76
26 320000058 1995 U18 w 205,99
27 313000104 1987 DK w 211,38
28 401901291 1996 U18 w 211,82
29 316700279 1996 U18 w 240,81
30 321300718 1997 U18 w 247,72
31 405500363 1994 U21 w 286,69
32 411400209 1994 U21 m 47,44
33 303100046 1966 AK2 m 53,58
34 317300028 1980 AK1 m 54,20
35 405500234 1968 AK2 m 38,45
36 301000794 1969 AK2 m 31,48
37 302200023 1986 HK m 37,89
38 410500074 1987 HK m 47,07
39 317300013 1982 AK1 m 39,69
40 304003510 1966 AK2 m 40,81
41 301500134 1982 AK1 m 38,85
42 306900491 1984 HK m 39,64
43 316300045 1990 HK m 56,04
44 405500166 1989 HK m 56,86
45 405500163 1980 AK1 m 47,05
46 319200202 1989 HK m 41,19
47 305400063 1991 HK m 60,15
48 311900032 1984 HK m 60,73
49 305600129 1993 U21 m 63,05
50 316700053 1963 AK2 m 66,03
51 405500151 1969 AK2 m 68,55
52 316300006 1984 HK m 68,69
53 302400834 1963 AK2 m 70,86
54 316300088 1993 U21 m 72,54
55 405500369 1963 AK2 m 73,04
56 302405321 1986 HK m 74,52
57 405500167 1985 HK m 76,01
58 313000116 1990 HK m 76,40
59 305401182 1994 U21 m 80,09
60 302200159 1984 HK m 81,31
61 316300040 1991 HK m 81,99
62 302405089 1990 HK m 82,46
63 301500248 1971 AK2 m 82,82
64 307301330 1992 U21 m 83,34
65 301500435 1995 U18 m 83,78
66 316900087 1990 HK m 84,43
67 302401270 1981 AK1 m 84,62
68 411400210 1992 U21 m 87,44
69 302200405 1957 AK3 m 89,56
70 301500154 1962 AK3 m 91,69
71 405500422 1965 AK2 m 92,65
72 305100066 1967 AK2 m 95,88
73 300200034 1955 AK3 m 95,92
74 301500371 1995 U18 m 97,12
75 313000181 1972 AK2 m 97,46
76 313000004 1967 AK2 m 99,22
77 303600153 1985 HK m 99,95
78 409000194 1965 AK2 m 100,17
79 302410610 1993 U21 m 101,55
80 308000245 1985 HK m 102,65
81 302410723 1990 HK m 103,10
82 311600241 1995 U18 m 104,69
83 308700282 1996 U18 m 106,04
84 317300032 1989 HK m 106,44
85 311100363 1992 U21 m 109,68
86 316900038 1965 AK2 m 109,76
87 405500407 1968 AK2 m 109,96
88 311700118 1995 U18 m 111,98
89 313800123 1965 AK2 m 112,97
90 306900841 1961 AK3 m 114,23
91 314500424 1996 U18 m 115,04
92 306701444 1995 U18 m 115,24
93 311700147 1994 U21 m 115,43
94 319400061 1982 AK1 m 116,35
95 305400087 1993 U21 m 118,74
96 315100027 1962 AK3 m 119,05
97 302200129 1961 AK3 m 119,90
98 311900024 1968 AK2 m 122,28
99 315900058 1961 AK3 m 122,62
100 326900022 1983 HK m 127,35
101 302405088 1992 U21 m 128,31
102 303600109 1982 AK1 m 131,82
103 307400201 1995 U18 m 132,05
104 300600269 1997 U18 m 132,60
105 307301328 1966 AK2 m 133,95
106 320000007 1970 AK2 m 137,07
107 305600016 1961 AK3 m 139,70
108 311900128 1995 U18 m 140,70
109 307300186 1969 AK2 m 142,43
110 316700268 1994 U21 m 144,51
111 305600051 1965 AK2 m 144,65
112 305600367 1980 AK1 m 145,49
113 305401288 1990 HK m 148,65
114 313000005 1976 AK1 m 150,47
115 304500508 1996 U18 m 150,57
116 315100119 1994 U21 m 150,75
117 316300071 1996 U18 m 151,48
118 305401250 1995 U18 m 155,51
119 305401289 1965 AK2 m 158,44
120 305600168 1956 AK3 m 160,76
121 311900127 1995 U18 m 162,87
122 305401257 1992 U21 m 163,26
123 308000462 1992 U21 m 163,54
124 305600083 1972 AK2 m 164,95
125 326900021 1981 AK1 m 165,08
126 313000179 1997 U18 m 166,73
127 321300069 1992 U21 m 169,25
128 316300034 1962 AK3 m 173,34
129 316300070 1994 U21 m 173,56
130 305401286 1991 HK m 174,12
131 300600335 1961 AK3 m 175,59
132 307600097 1962 AK3 m 178,74
133 320000059 1993 U21 m 180,16
134 321300868 1993 U21 m 186,35
135 305600485 1983 AK2 m 194,11
136 326900001 1962 AK3 m 195,20
137 316300096 1949 AK3 m 204,20
138 315100136 1991 HK m 206,64
139 305600223 1991 HK m 256,06
140 307600138 1969 AK2 m 274,67
141 311100173 1992 U21 m 276,18
142 305600138 1967 AK2 m 321,46
143 308700211 1991 HK m
144 304005409 1991 HK m
145 409000229 1993 U21 m
146 302200158 1982 AK1 m
147 326900020 1954 AK3 m
148 305401180 1994 U21 m
149 313600022 1977 AK1 m 181,05
150 305600268 1943 AK3 m 327,07
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production