Komb. Firngleiterstaatsmeisterschaft Postalm RTL / Firngleiterstaatsmeisterschaft Slalom

3FI003P, Klassische Kombination, 31.03.2012, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder1 (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 3 604600553 2003 49,841:06,80-- 3:05,67
2 2 706404804 2005 50,451:18,97-- 3:19,49
2 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Kinder2 (weiblich, 2001 - 2002)
1 Athlet
 
5 Athleten
7,89,109,10
Schüler1 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 7 706403142 2000 43,011:00,00-- 2:40,80
2 17 305401255 1999 50,861:01,90-- 2:53,53
3 15 604600546 1999 49,441:02,58-- 2:54,10
4 8 702100717 2000 49,731:00,19-- 2:56,30
5 18 311900142 1999 55,3159,36-- 2:56,97
5 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Schüler2 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 20 311900122 1997 42,8651,16-- 2:32,42
2 21 706402304 1997 48,6957,73-- 2:46,07
3 19 305401230 1998 54,8359,90-- 2:50,74
4 16 721800060 1998 43,621:04,90-- 2:52,59
4 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Jugend1 (weiblich, 1995 - 1996)
1 Athlet
 
6 Athleten
7,89,109,10
Jugend2 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 45 721800065 1992 41,9246,47-- 2:18,04 79,17
2 52 324400050 1992 44,9548,17-- 2:21,12 146,11
3 84 608700424 1993 44,0849,20-- 2:22,38 141,11
4 22 316700279 1996 47,2051,61-- 2:31,10 246,84
5 83 608700458 1994 48,9754,94-- 2:38,47 322,91
NIZ 53 600801139 1992 44,2349,91--
6 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Allg. Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 46 324400035 1986 41,3746,91-- 2:15,28 52,42
2 47 324400033 1982 42,0251,68-- 2:23,68 118,12
3 44 631900076 1983 45,8550,53-- 2:29,79 217,44
4 56 720500661 1991 58,091:18,14-- 3:23,81 763,68
NAS 50 311900114 1991 NASNAS--
NIZ 49 620100208 1988 42,731:20,07--
6 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse I (weiblich, 1931 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 51 324400025 1976 39,5846,18-- 2:11,52 0,00
2 54 706404956 1975 43,8548,87-- 2:37,96 240,95
3 48 631900091 1976 48,6156,16-- 2:39,05 321,23
4 43 631900077 1970 47,5358,40-- 2:39,78 309,50
5 55 631900092 1977 51,111:02,49-- 3:00,53 502,11
5 Athleten
 
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 5 631900084 2003 48,931:09,13-- 3:07,39
2 4 706404640 2004 52,871:21,87-- 3:27,88
2 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder2 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 13 311900123 2001 41,7451,40-- 2:27,08
2 12 706404321 2001 46,981:06,28-- 2:55,78
NAS 14 508300585 2001 NASNAS--
NAS 6 400900374 2002 NASNAS--
4 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Schüler1 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 27 311900097 1999 41,6658,67-- 2:31,64
2 11 720500581 2000 42,981:10,27-- 2:46,18
3 9 311900132 2000 47,4358,25-- 2:49,45
4 10 508300574 2000 57,4156,46-- 2:59,06
5 24 706404109 1999 48,401:03,14-- 2:59,94
5 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Schüler2 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 31 400900283 1997 43,9253,65-- 2:32,49
2 25 400900317 1998 44,8456,10-- 2:35,79
3 26 706403939 1998 47,331:03,32-- 2:52,06
4 29 316300047 1997 46,2955,98-- 2:57,73
5 30 604600568 1997 1:03,6659,27-- 3:17,38
5 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Jugend1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 33 505700409 1996 42,2147,56-- 2:28,79 213,89
2 73 620100212 1995 56,6454,98-- 2:46,71 567,69
NAS 32 316300079 1996 NASNAS--
NIZ 78 311900128 1995 41,85NIZ--
DIS 28 706403376 1996 1:04,21DIS--
5 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Jugend2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 58 631900069 1993 46,4447,49-- 2:21,96 234,98
2 68 316700268 1994 39,5646,07-- 2:27,38 161,78
3 61 604600434 1992 41,451:23,95-- 2:57,83 400,28
NAS 81 311700147 1994 NASNAS--
NAS 66 603801293 1994 NASNAS--
5 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Allg. Herrenklasse (männlich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 80 305400178 1987 40,1243,88-- 2:09,33 47,33
2 60 324400034 1984 38,2545,01-- 2:09,83 20,78
3 70 400900206 1990 40,1047,53-- 2:13,71 76,96
4 75 706401167 1987 40,1749,16-- 2:14,83 85,74
5 63 720500254 1988 40,9046,40-- 2:14,99 98,53
6 69 508300454 1988 42,2947,82-- 2:17,21 135,99
7 59 400900204 1989 41,6847,84-- 2:17,27 126,63
8 76 701807452 1982 42,1548,76-- 2:19,95 152,49
9 62 721800042 1987 41,7949,58-- 2:21,46 157,03
10 67 324400049 1989 41,4354,46-- 2:24,63 172,94
11 64 604600222 1988 51,6645,23-- 2:24,87 338,54
12 71 720500523 1991 41,0754,68-- 2:25,43 172,64
13 72 609800081 1990 45,6251,85-- 2:26,73 254,46
14 77 721800041 1988 48,8353,81-- 2:38,57 386,86
15 79 720500662 1986 1:03,111:07,18-- 3:17,20 879,87
15 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 57 604600429 1972 38,0544,68-- 2:08,83 10,74
2 74 631900089 1975 50,371:07,43-- 2:54,83 522,72
NIZ 82 311900121 1972 43,15NIZ--
3 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 42 631900041 1963 38,7343,71-- 2:07,88
2 39 324400044 1968 39,8346,42-- 2:14,79
3 40 400900056 1966 40,5444,25-- 2:14,88
4 41 400900081 1964 41,2953,33-- 2:25,42
5 37 100700087 1965 44,5647,20-- 2:37,82
6 38 631900087 1967 46,641:00,18-- 2:47,16
NIZ 65 631900038 1971 39,5843,10--
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse III (männlich, 1942 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Pkt.
      
1 85 720800159 1960 41,6347,97-- 2:19,43
2 35 324400009 1960 42,9554,45-- 2:25,76
3 34 631900026 1949 46,1352,16-- 2:30,35
4 36 631900078 1954 45,7853,64-- 2:31,73
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production