Firngleiterlandesmeisterschaften SL

3FI005P, Slalom, 01.04.2012, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder1 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: -0,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 604600553 2003 59,79
2 2 706404804 2005 1:02,14
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder2 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: -0,16
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler1 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: -0,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 706403142 2000 53,90
2 10 311900142 1999 55,90
3 14 305401255 1999 56,61
4 13 604600546 1999 56,87
NAS 12 702100717 2000
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler2 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: -0,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 311900122 1997 52,13
2 15 706402304 1997 58,57
3 18 910000097 1997 59,15
DIS 17 305401230 1998
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: -0,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 316700279 1996 56,52 62,73
2 51 305401184 1996 1:01,64 123,67
NAS 55
VOGT Karin
1984
NAS 50 311900125 1996
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: -0,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 608700424 1993 51,25 0,00
2 44 721800065 1992 53,30 24,40
3 37 600801139 1992 56,69 64,75
NAS 45 608700458 1994
NAS 38 324400050 1992
5 Athleten
 
7 Athleten
Allg. Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: -0,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 324400035 1986 51,31 0,71
2 40 324400033 1982 53,22 23,45
3 49 620100208 1988 53,29 24,28
4 46 631900076 1983 54,89 43,32
5 52 720500661 1991 1:07,37 191,87
6 43 910000037 1986 1:09,26 214,36
NAS 36 311900114 1991
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1931 - 1981)
Zuschlag: -0,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 706404956 1975 53,17 22,85
2 47 631900077 1970 55,51 50,70
3 41 631900091 1976 56,38 61,06
4 54 631900092 1977 1:00,76 113,19
NAS 48 324400025 1976
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder1 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 706404640 2004 1:12,63
2 3 631900084 2003 1:32,05
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder2 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 311900123 2001 52,43
2 7 706404321 2001 54,07
3 6 301500477 2002 1:01,47
DIS 9 508300585 2001
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler1 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 720500581 2000 55,56
2 22 311900132 2000 59,10
3 21 311900097 1999 1:02,53
DIS 23 508300574 2000
DIS 19 706404109 1999
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler2 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 305401252 1997 56,82
2 27 706403939 1998 58,09
3 25 316300047 1997 1:04,73
DIS 26 604600568 1997
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 311900128 1995 50,55 39,99
2 58 620100212 1995 53,05 72,14
3 82 505700409 1996 59,27 152,11
4 77 706403376 1996 1:08,25 267,58
NAS 79 316300079 1996
5 Athleten
 
6 Athleten
Jugend2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 316700268 1994 49,48 26,23
2 61 631900069 1993 52,71 67,76
3 60 910000089 1993 58,00 135,78
4 68 604600434 1992 1:03,68 208,82
NAS 83 311700147 1994
NAS 66 603801293 1994
6 Athleten
 
12 Athleten
Allg. Herrenklasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 324400034 1984 47,44 0,00
2 64 720500254 1988 48,75 16,84
3 59 508300454 1988 48,92 19,03
4 69 324400049 1989 49,63 28,16
5 57 720500523 1991 49,82 30,60
6 75 701807452 1982 52,35 63,13
7 65 721800042 1987 56,86 121,13
8 76 721800041 1988 59,04 149,16
9 72 910000011 1985 1:01,55 181,43
10 74 706401167 1987 1:07,84 262,31
11 78 720500662 1986 1:17,46 386,01
NAS 67 609800081 1990
12 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 604600429 1972 48,24 10,29
2 80 301500142 1973 56,83 120,74
3 81 311900121 1972 1:01,43 179,89
4 73 631900089 1975 1:03,47 206,12
4 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 631900038 1971 48,64
2 35 324400044 1968 50,57
3 33 100700087 1965 51,24
DIS 85 1969
DIS 32 631900087 1967
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1941 - 1961)
Zuschlag: 8,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 30 324400009 1960
NAS 28 720800159 1960
DIS 31 631900078 1954
DIS 29 631900026 1949
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production