Firngleiterstaatsmeisterschaft Slalom

3FI002P, Slalom, 31.03.2012, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder1 (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 604600553 2003 1:06,801:09,03 2:15,83
2 1 706404804 2005 1:18,971:10,07 2:29,04
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder2 (weiblich, 2001 - 2002)
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler1 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 706403142 2000 1:00,0057,79 1:57,79
2 15 311900142 1999 59,361:02,30 2:01,66
3 19 305401255 1999 1:01,901:00,77 2:02,67
4 16 604600546 1999 1:02,581:02,08 2:04,66
5 8 702100717 2000 1:00,191:06,38 2:06,57
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler2 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 311900122 1997 51,1658,40 1:49,56
2 17 305401230 1998 59,9056,01 1:55,91
3 22 706402304 1997 57,7359,65 1:57,38
4 18 721800060 1998 1:04,901:04,07 2:08,97
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend1 (weiblich, 1995 - 1996)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend2 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 721800065 1992 46,4749,65 1:36,12 27,73
2 52 324400050 1992 48,1748,00 1:36,17 28,07
3 86 608700424 1993 49,2049,10 1:38,30 42,20
4 21 316700279 1996 51,6152,29 1:43,90 79,35
5 85 608700458 1994 54,9454,56 1:49,50 116,51
NIZ 46 600801139 1992 49,91NIZ
6 Athleten
 
6 Athleten
Allg. Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 324400035 1986 46,9147,00 1:33,91 13,07
2 48 324400033 1982 51,6849,98 1:41,66 64,49
3 44 631900076 1983 50,5353,41 1:43,94 79,62
4 54 720500661 1991 1:18,141:07,58 2:25,72 356,82
NAS 53 311900114 1991 NASNAS
NIZ 50 620100208 1988 1:20,07NIZ
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1931 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 324400025 1976 46,1845,76 1:31,94 0,00
2 49 631900091 1976 56,1654,28 1:50,44 122,74
3 47 631900077 1970 58,4053,85 1:52,25 134,75
4 55 706404956 1975 48,871:05,24 1:54,11 147,09
5 56 631900092 1977 1:02,491:06,93 2:09,42 248,67
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 631900084 2003 1:09,131:09,33 2:18,46
2 4 706404640 2004 1:21,871:13,14 2:35,01
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder2 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 311900123 2001 51,4053,94 1:45,34
2 9 706404321 2001 1:06,281:02,52 2:08,80
NAS 13 508300585 2001 NASNAS
NAS 5 400900374 2002 NASNAS
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler1 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 311900097 1999 58,6751,31 1:49,98
2 11 508300574 2000 56,461:05,19 2:01,65
3 14 311900132 2000 58,251:03,77 2:02,02
4 10 720500581 2000 1:10,2752,93 2:03,20
5 25 706404109 1999 1:03,141:08,40 2:11,54
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler2 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 400900283 1997 53,6554,92 1:48,57
2 26 400900317 1998 56,1054,85 1:50,95
3 24 706403939 1998 1:03,321:01,41 2:04,73
4 29 316300047 1997 55,981:15,46 2:11,44
5 30 604600568 1997 59,271:14,45 2:13,72
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 505700409 1996 47,5659,02 1:46,58 118,77
2 81 620100212 1995 54,9855,09 1:50,07 142,64
NAS 31 316300079 1996 NASNAS
NIZ 80 311900128 1995 NIZNIZ
DIS 28 706403376 1996 DIS
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 631900069 1993 47,4948,03 1:35,52 43,15
2 63 316700268 1994 46,071:01,75 1:47,82 127,25
3 61 604600434 1992 1:23,9552,43 2:16,38 322,54
NAS 82 311700147 1994 NASNAS
NAS 68 603801293 1994 NASNAS
5 Athleten
 
15 Athleten
Allg. Herrenklasse (männlich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 305400178 1987 43,8845,33 1:29,21 0,00
2 60 324400034 1984 45,0146,57 1:31,58 16,21
3 62 604600222 1988 45,2347,98 1:33,21 27,35
4 59 400900206 1990 47,5346,08 1:33,61 30,09
5 65 720500254 1988 46,4047,69 1:34,09 33,37
6 74 706401167 1987 49,1645,50 1:34,66 37,27
7 70 508300454 1988 47,8247,10 1:34,92 39,04
8 57 400900204 1989 47,8447,75 1:35,59 43,63
9 75 701807452 1982 48,7649,04 1:37,80 58,74
10 66 721800042 1987 49,5850,09 1:39,67 71,52
11 72 609800081 1990 51,8549,26 1:41,11 81,37
12 67 324400049 1989 54,4648,74 1:43,20 95,66
13 58 720500523 1991 54,6849,68 1:44,36 103,59
14 76 721800041 1988 53,8155,93 1:49,74 140,38
15 78 720500662 1986 1:07,181:06,91 2:14,09 306,88
15 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 604600429 1972 44,6846,10 1:30,78 10,74
2 73 631900089 1975 1:07,4357,03 2:04,46 241,03
NIZ 79 311900121 1972 NIZNIZ
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 631900041 1963 43,7145,44 1:29,15
2 42 400900056 1966 44,2550,09 1:34,34
3 39 324400044 1968 46,4248,54 1:34,96
4 37 400900081 1964 53,3350,80 1:44,13
5 40 100700087 1965 47,201:06,06 1:53,26
6 41 631900087 1967 1:00,181:00,34 2:00,52
NIZ 71 631900038 1971 43,10NIZ
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1941 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 720800159 1960 47,9749,83 1:37,80
2 36 324400009 1960 54,4548,36 1:42,81
3 34 631900026 1949 52,1652,06 1:44,22
4 35 631900078 1954 53,6452,31 1:45,95
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production