Firngleiterstaatsmeisterschaft Postalm RTL

3FI001P, Riesenslalom, 31.03.2012, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder1 (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 604600553 2003 49,84
2 2 706404804 2005 50,45
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder2 (weiblich, 2001 - 2002)
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler1 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 706403142 2000 43,01
2 15 604600546 1999 49,44
3 8 702100717 2000 49,73
4 17 305401255 1999 50,86
5 18 311900142 1999 55,31
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler2 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 311900122 1997 42,86
2 16 721800060 1998 43,62
3 21 706402304 1997 48,69
4 19 305401230 1998 54,83
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend1 (weiblich, 1995 - 1996)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend2 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 721800065 1992 41,92 51,44
2 84 608700424 1993 44,08 98,91
3 53 600801139 1992 44,23 102,21
4 52 324400050 1992 44,95 118,04
5 22 316700279 1996 47,20 167,49
6 83 608700458 1994 48,97 206,40
6 Athleten
 
6 Athleten
Allg. Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 324400035 1986 41,37 39,35
2 47 324400033 1982 42,02 53,63
3 49 620100208 1988 42,73 69,24
4 44 631900076 1983 45,85 137,82
5 56 720500661 1991 58,09 406,86
NAS 50 311900114 1991
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1931 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 324400025 1976 39,58 0,00
2 54 706404956 1975 43,85 93,86
3 43 631900077 1970 47,53 174,75
4 48 631900091 1976 48,61 198,49
5 55 631900092 1977 51,11 253,44
5 Athleten
 
2 Athleten
Kinder1 (männlich, 2003 - 2004)
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder2 (männlich, 2001 - 2002)
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler1 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 311900097 1999 41,66
2 11 720500581 2000 42,98
3 9 311900132 2000 47,43
4 24 706404109 1999 48,40
5 10 508300574 2000 57,41
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler2 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 400900283 1997 43,92
2 25 400900317 1998 44,84
3 29 316300047 1997 46,29
4 26 706403939 1998 47,33
5 30 604600568 1997 1:03,66
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 311900128 1995 41,85 86,89
2 33 505700409 1996 42,21 95,12
3 32 316300079 1996 47,42 214,24
4 73 620100212 1995 56,64 425,05
5 28 706403376 1996 1:04,21 598,14
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 316700268 1994 39,56 34,53
2 61 604600434 1992 41,45 77,74
3 58 631900069 1993 46,44 191,83
NAS 81 311700147 1994
NAS 66 603801293 1994
5 Athleten
 
15 Athleten
Allg. Herrenklasse (männlich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 324400034 1984 38,25 4,57
2 70 400900206 1990 40,10 46,87
3 80 305400178 1987 40,12 47,33
4 75 706401167 1987 40,17 48,47
5 63 720500254 1988 40,90 65,16
6 71 720500523 1991 41,07 69,05
7 67 324400049 1989 41,43 77,28
8 59 400900204 1989 41,68 83,00
9 62 721800042 1987 41,79 85,51
10 76 701807452 1982 42,15 93,75
11 69 508300454 1988 42,29 96,95
12 72 609800081 1990 45,62 173,09
13 77 721800041 1988 48,83 246,48
14 64 604600222 1988 51,66 311,19
15 79 720500662 1986 1:03,11 572,99
15 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 604600429 1972 38,05 0,00
2 82 311900121 1972 43,15 116,61
3 74 631900089 1975 50,37 281,69
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 631900041 1963 38,73
2 65 631900038 1971 39,58
3 39 324400044 1968 39,83
4 40 400900056 1966 40,54
5 41 400900081 1964 41,29
6 37 100700087 1965 44,56
7 38 631900087 1967 46,64
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1941 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 720800159 1960 41,63
2 35 324400009 1960 42,95
3 36 631900078 1954 45,78
4 34 631900026 1949 46,13
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production