TIROLER WASSERKRAFT CUP Goldried 2

6AL018P, Riesenslalom, 17.03.2012, Matrei in Osttirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Ju I (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 30,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 613200767 1996 1:01,88 41,70
2 7 608800310 1996 1:02,54 51,42
2 Athleten
 
4 Athleten
Ju II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 30,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 609300675 1992 1:00,38 19,60
2 9 622200745 1994 1:01,06 29,61
3 4 624600198 1994 1:04,93 86,63
NAS 5 614000153 1994
4 Athleten
 
4 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1972 - 1991)
Zuschlag: 30,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 600300349 1991 59,05 0,00
2 6 610200516 1986 59,72 9,87
3 3 611000581 1981 1:02,59 52,16
4 10 625100446 1989 1:03,79 69,84
4 Athleten
 
11 Athleten
Ju I (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 10,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 609300669 1995 58,08 29,10
2 61 609000340 1995 1:01,06 75,23
3 68 609900846 1996 1:01,57 83,13
4 69 606200271 1997 1:02,07 90,87
5 67 618500106 1996 1:02,16 92,26
6 63 618003903 1996 1:04,53 128,95
7 73 603801372 1996 1:05,49 143,81
8 75 610200489 1997 1:06,76 163,47
NAS 55 605403893 1995
NIZ 74 607500110 1995
NIZ 56 618003414 1995
11 Athleten
 
11 Athleten
Ju II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 10,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 610600210 1992 56,30 1,55
2 27 602400451 1973 58,63 37,62
3 33 608800240 1994 58,81 40,40
4 37 608800239 1992 59,02 43,65
5 52 618003902 1994 59,67 53,72
6 58 625100473 1994 1:01,90 88,24
7 71 609400405 1993 1:07,95 181,90
NAS 53 618002974 1992
NIZ 38 618500087 1993
NIZ 35 609300832 1993
NIZ 32 106200054 1992
11 Athleten
 
27 Athleten
Allg (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 10,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 602400263 1985 56,20 0,00
2 23 621800073 1987 56,79 9,13
3 12 625100439 1983 57,17 15,02
4 25 625100432 1987 57,36 17,96
5 20 607400396 1991 57,54 20,74
6 40 617101580 1990 57,82 25,08
7 15 309400083 1988 57,91 26,47
8 24 607900576 1991 57,95 27,09
9 30 609300590 1989 58,10 29,41
10 51 610200533 1983 58,14 30,03
11 46 611600146 1990 58,46 34,99
12 44 621800084 1987 58,88 41,49
13 76 300200072 1986 59,81 55,88
14 54 618500003 1982 1:00,39 64,86
15 50 631300007 1986 1:00,40 65,02
16 49 614200076 1988 1:00,91 72,91
17 45 305400063 1991 1:01,21 77,56
18 65 611000252 1987 1:01,34 79,57
19 48 625100440 1988 1:01,49 81,89
20 41 524600027 1986 1:01,54 82,67
21 66 601900045 1983 1:01,67 84,68
22 43 508300454 1988 1:02,30 94,43
23 70 614200077 1991 1:04,51 128,64
NAS 57 619900062 1985
NAS 47 608900363 1988
NIZ 34 401800583 1985
NIZ 22 514000042
SÖLKNER Christoph
1985
27 Athleten
 
10 Athleten
AK I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 10,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 406200132 1974 56,45 3,87
2 11 604800357 1980 56,46 4,02
3 19 630800090 1973 57,39 18,42
4 17 610700030 1979 58,15 30,19
5 26 621800066 1976 58,22 31,27
6 16 602400592 1973 59,02 43,65
7 29 606800007 1980 59,78 55,42
8 42 514300013
FUCHS Reinhard
1978 1:00,32 63,78
9 62 609300796 1976 1:02,74 101,24
10 64 628100807 1976 1:04,03 121,21
10 Athleten
 
7 Athleten
AK II-III (männlich, 1952 - 1971)
Zuschlag: 10,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 624700021 1968 56,77 8,82
2 39 631300008 1965 58,14 30,03
3 36 206800084 1967 59,50 51,09
4 60 405500422 1965 1:03,09 106,66
5 72 602600279 1970 1:05,00 136,23
6 59 625100447 1962 1:05,35 141,65
NAS 18 511000013 1969
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production