ENERGIE AG OÖ Landescup 58. BÖHMERWALD RTL
Emmerich Petz Gedenkrennen

3AL113P, Riesenslalom, 04.03.2012, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 101,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 306701411 1996 1:02,83 9,80
2 9 301600082 1996 1:03,40 17,78
3 11 305401184 1996 1:05,53 47,61
4 5 321300271 1996 1:05,88 52,51
5 18 300600342 1997 1:09,10 97,60
6 19 321300718 1997 1:17,93 221,25
NAS 12 306701412 1995
7 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 101,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 306701922 1992 1:02,13 0,00
2 13 316300041 1992 1:03,47 18,76
3 16 306701998 1994 1:05,20 42,99
4 8 307301474 1992 1:06,22 57,27
5 17 317600062 1993 1:07,99 82,06
6 4 305401178 1993 1:09,35 101,10
7 14 308700281 1994 1:09,61 104,74
NAS 15 318500095 1993
NAS 10 306701188 1994
NAS 6 300600234 1992
10 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 101,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 306701088 1990 1:04,15 28,29
2 3 321300068 1989 1:05,82 51,67
3 2 313000182 1990 1:07,83 79,82
4 20 326500110 1991 1:08,79 93,26
4 Athleten
 
15 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 44,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 302200320 1996 1:03,40 65,20
2 65 321300649 1995 1:04,65 83,64
3 69 308700328 1996 1:05,03 89,24
4 54 311600241 1995 1:05,54 96,77
5 61 311700118 1995 1:06,00 103,55
6 93 306702253 1996 1:06,25 107,24
7 92 305401250 1995 1:06,66 113,29
8 46 306701444 1995 1:07,09 119,63
9 86 300600269 1997 1:07,71 128,77
10 96 317600071 1995 1:08,49 140,28
11 72 318500079 1995 1:09,39 153,56
12 83 318500113 1996 1:09,62 156,95
NAS 77 306701440 1996
NAS 60 308700282 1996
NAS 57 306701924 1995
15 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 44,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 316300088 1993 1:00,83 27,29
2 58 318500138 1994 1:04,03 74,49
3 53 316900096 1992 1:04,06 74,93
4 76 321300775 1994 1:05,32 93,52
5 32 306701189 1993 1:06,56 111,81
6 79 313000146 1992 1:06,90 116,83
7 73 306701176 1993 1:07,27 122,28
NAS 95 312600108 1992
NAS 62 311100363 1992
NAS 59 306701289 1992
NAS 55 312600075 1992
NAS 39 305401182 1994
12 Athleten
 
17 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 44,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 302200023 1986 58,98 0,00
2 35 305700094 1982 1:00,17 17,55
3 26 301500134 1982 1:00,26 18,88
4 25 310100113 1990 1:00,67 24,93
5 30 316300040 1991 1:01,18 32,45
6 31 305400063 1991 1:01,34 34,81
7 33 311600219 1990 1:01,72 40,42
8 37 302200228 1990 1:01,89 42,92
9 47 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 1:02,74 55,46
10 40 306701061 1989 1:03,64 68,74
11 23 302405390 1986 1:03,82 71,39
12 64 326900022 1983 1:05,20 91,75
13 42 313000116 1990 1:09,78 159,31
NAS 100 306701404 1989
NAS 88 312600007 1983
NAS 24 323500122 1989
NIZ 38 316700119 1986
17 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 44,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 313800022 1975 1:03,04 59,89
2 34 316400055 1975 1:03,12 61,07
3 41 302401270 1981 1:03,41 65,35
4 50 303200032 1978 1:04,53 81,87
5 52 313000181 1972 1:04,93 87,77
6 70 304700035 1979 1:05,82 100,90
NAS 89 326900021 1981
7 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 44,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 316700053 1963 1:01,87 42,63
2 36 303100046 1966 1:02,25 48,23
3 49 303200017 1970 1:02,35 49,71
4 43 305100066 1967 1:03,28 63,43
5 51 303200022 1970 1:03,43 65,64
6 67 313000004 1967 1:04,01 74,20
7 48 302400834 1963 1:04,05 74,79
8 75 303200013 1964 1:05,14 90,86
9 66 316900038 1965 1:05,22 92,04
10 74 313800123 1965 1:05,49 96,03
11 63 313800122 1967 1:05,97 103,11
12 56 305600018 1963 1:06,02 103,85
13 97 317600005 1966 1:07,40 124,20
14 90 305700327 1966 1:08,43 139,39
15 78 305600051 1965 1:08,98 147,51
16 84 310400005 1968 1:10,24 166,09
17 91 316300034 1962 1:11,25 180,99
18 71 305600485 1983 1:11,68 187,33
19 87 323500233 1967 1:11,71 187,78
20 101 317600073 1966 1:11,81 189,25
20 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 44,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 300200034 1955 1:03,80 71,10
2 44 305200459 1957 1:03,98 73,75
3 82 315900003 1953 1:07,91 131,72
4 81 300300013 1958 1:08,47 139,98
5 102 305700283 1956 1:10,83 174,80
6 94 300600335 1961 1:13,21 209,90
7 99 316900066 1956 1:13,28 210,94
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 44,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 302400634 1947 1:08,78 144,56
2 80 305600030 1951 1:10,86 175,24
3 98 315900026 1944 1:15,08 237,49
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production