Landesmeisterschaft OÖ

3AL119P, Riesenslalom, 10.03.2012, Bad Leonfelden / Sternstein


Mehr Statistiken
172 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 316300041 1992 JGD 2 w 105,88
2 302410614 1993 JGD 2 w 145,32
3 307301474 1992 JGD 2 w 133,26
4 405300076 1990 ALLG w 61,02
5 301100133 1995 JGD 1 w 129,69
6 321000016 1977 AK I w 138,16
7 305401178 1993 JGD 2 w 139,46
8 301600082 1996 JGD 1 w 110,60
9 301500390 1995 JGD 1 w 143,36
10 306701412 1995 JGD 1 w 136,35
11 306701188 1994 JGD 2 w 124,52
12 306701411 1996 JGD 1 w 91,89
13 318500095 1993 JGD 2 w 134,45
14 306701922 1992 JGD 2 w 115,85
15 313900111
KASTBERGER Julia
1996 JGD 1 w 138,81
16 308700281 1994 JGD 2 w 168,07
17 311200154 1990 ALLG w 168,12
18 313000182 1990 ALLG w 176,72
19 306701998 1994 JGD 2 w 177,93
20 317600062 1993 JGD 2 w 203,81
21 320000058 1995 JGD 1 w 438,73
22 305600171 1989 ALLG w
23 312400477 1965 AK I w
24 306701088 1990 ALLG w
25 306900491 1984 ALLG m 44,75
26 305700094 1982 ALLG m 50,22
27 317300028 1980 AK I m 56,21
28 300600264 1996 JGD 1 m 43,26
29 411400083 1987 ALLG m 50,40
30 301000571 1965 AK II m 37,97
31 317300013 1982 ALLG m 39,69
32 309400083 1988 ALLG m 20,12
33 301500134 1982 ALLG m 41,55
34 303100682 1996 JGD 1 m 44,64
35 209300045 1978 AK I m 50,79
36 319200038 1983 ALLG m 43,44
37 319200185 1987 ALLG m 32,80
38 305202968 1993 JGD 2 m 45,87
39 308400111 1994 JGD 2 m 52,73
40 323500122 1989 ALLG m 57,03
41 318400068 1996 JGD 1 m 57,78
42 303100046 1966 AK II m 58,51
43 305201931 1990 ALLG m 59,92
44 302200023 1986 ALLG m 62,34
45 305400063 1991 ALLG m 63,18
46 312700356 1994 JGD 2 m 63,24
47 302200140 1981 AK I m 63,33
48 316700053 1963 AK II m 63,69
49 309100172 1974 AK I m 66,04
50 302405089 1990 ALLG m 66,30
51 316300088 1993 JGD 2 m 66,53
52 322000063 1965 AK II m 68,21
53 302405321 1986 ALLG m 68,52
54 306701189 1993 JGD 2 m 68,80
55 316400055 1975 AK I m 69,45
56 310100113 1990 ALLG m 71,85
57 306701997 1996 JGD 1 m 74,04
58 313800022 1975 AK I m 78,38
59 314500640 1968 AK II m 78,67
60 301500142 1973 AK I m 79,09
61 305700289 1995 JGD 1 m 79,63
62 316700048 1956 AK III m 81,94
63 302405390 1986 ALLG m 83,04
64 302200228 1990 ALLG m 84,14
65 301001282 1965 AK II m 84,75
66 305401182 1994 JGD 2 m 85,34
67 307301330 1992 JGD 2 m 88,79
68 301500154 1962 AK II m 89,76
69 301500248 1971 AK II m 91,12
70 302401270 1981 AK I m 91,17
71 302200159 1984 ALLG m 92,16
72 411400214 1972 AK I m 93,32
73 313000116 1990 ALLG m 93,84
74 305100066 1967 AK II m 94,26
75 209700266 1989 ALLG m 96,91
76 314500313 1989 ALLG m 99,30
77 305200459 1957 AK III m 101,15
78 300200034 1955 AK III m 101,59
79 306701444 1995 JGD 1 m 103,88
80 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 ALLG m 105,42
81 302400834 1963 AK II m 106,20
82 303200017 1970 AK II m 106,27
83 305202621 1994 JGD 2 m 106,69
84 303200032 1978 AK I m 106,81
85 303200022 1970 AK II m 107,24
86 305700301 1996 JGD 1 m 108,16
87 312100033 1963 AK II m 108,22
88 313000181 1972 AK I m 108,43
89 305203961 1995 JGD 1 m 108,55
90 316900096 1992 JGD 2 m 109,39
91 311600220 1994 JGD 2 m 110,63
92 301701399 1993 JGD 2 m 110,88
93 311600241 1995 JGD 1 m 113,08
94 305700284 1995 JGD 1 m 114,99
95 301500435 1995 JGD 1 m 115,38
96 311600249 1981 AK I m 115,73
97 305600018 1963 AK II m 117,02
98 302410610 1993 JGD 2 m 118,18
99 303600109 1982 ALLG m 120,80
100 302410723 1990 ALLG m 123,29
101 306701289 1992 JGD 2 m 123,76
102 320000007 1970 AK II m 126,08
103 308700282 1996 JGD 1 m 128,46
104 311700118 1995 JGD 1 m 128,64
105 313800122 1967 AK II m 129,80
106 312100064 1989 ALLG m 130,16
107 326900022 1983 ALLG m 130,32
108 316900038 1965 AK II m 130,96
109 311700147 1994 JGD 2 m 134,22
110 313000005 1976 AK I m 135,21
111 314500491 1993 JGD 2 m 136,13
112 313000004 1967 AK II m 137,36
113 302200129 1961 AK III m 137,45
114 321000088 1967 AK II m 138,75
115 301500082 1979 AK I m 138,98
116 308700328 1996 JGD 1 m 139,01
117 304700035 1979 AK I m 140,43
118 315100005 1963 AK II m 140,77
119 305600485 1983 AK II m 143,32
120 306701176 1993 JGD 2 m 143,89
121 302405088 1992 JGD 2 m 144,31
122 322000026 1959 AK III m 146,12
123 313800123 1965 AK II m 146,76
124 303200013 1964 AK II m 147,32
125 305600016 1961 AK III m 148,07
126 204100240 1995 JGD 1 m 149,94
127 312400529 1964 AK II m 152,52
128 314500424 1996 JGD 1 m 153,03
129 305600051 1965 AK II m 153,76
130 311700013 1957 AK III m 153,89
131 315900058 1961 AK III m 155,09
132 305600030 1951 AK IV m 155,95
133 315900068 1966 AK II m 157,01
134 204100003 1964 AK II m 157,82
135 300300013 1958 AK III m 159,19
136 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m 161,42
137 316300071 1996 JGD 1 m 162,49
138 315900003 1953 AK III m 164,08
139 305600083 1972 AK I m 167,91
140 314800020 1961 AK III m 168,74
141 318500113 1996 JGD 1 m 169,08
142 310400005 1968 AK II m 169,60
143 323500233 1967 AK II m 170,90
144 316300070 1994 JGD 2 m 174,52
145 305600168 1956 AK III m 186,97
146 305401257 1992 JGD 2 m 187,24
147 305700327 1966 AK II m 187,55
148 316300034 1962 AK II m 195,97
149 320000040 1965 AK II m 197,80
150 302410520 1993 JGD 2 m 208,98
151 317600071 1995 JGD 1 m 214,37
152 304500508 1996 JGD 1 m 214,54
153 317600005 1966 AK II m 215,92
154 315900026 1944 AK IV m 226,14
155 302400352 1949 AK IV m 232,19
156 302200215 1989 ALLG m 234,30
157 300900080 1967 AK II m 247,87
158 312400437 1957 AK III m 251,60
159 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK IV m 252,33
160 316900014 1949 AK IV m 288,62
161 312400441 1953 AK III m 300,74
162 321400062 1961 AK III m
163 314800019 1963 AK II m
164 317600073 1966 AK II m
165 305700283 1956 AK III m
166 305700380 1979 AK I m
167 302200307 1963 AK II m
168 315100101 1955 AK III m
169 312400050 1956 AK III m
170 302200382 1996 JGD 1 m 181,33
171 303200051 1994 JGD 2 m 72,23
172 306900584 1994 JGD 2 w 71,21
172 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production