Energie AG Landescup

3AL117P, Super-G, 09.03.2012, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 158,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 306701411 1996 57,79 16,58
2 5 301600082 1996 57,91 18,82
3 1 306701412 1995 59,56 49,55
4 9 303000321 1996 59,91 56,07
5 8 313900111
KASTBERGER Julia
1996 1:01,59 87,37
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 158,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 306701922 1992 56,90 0,00
2 7 304400976 1994 57,84 17,51
3 2 306701188 1994 58,69 33,35
4 10 307301474 1992 1:00,58 68,56
NAS 3 316300041 1992
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 57,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 305203961 1995 54,68 35,25
2 39 301500435 1995 56,11 63,90
3 47 308700282 1996 58,36 108,96
4 65 311700118 1995 59,46 131,00
5 74 316300071 1996 59,51 132,00
NAS 20 314000121 1995
DIS 12 305700289 1995
7 Athleten
 
19 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 57,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 308400111 1994 52,92 0,00
2 22 305202968 1993 53,14 4,41
3 11 306701923 1994 53,65 14,62
4 17 312700356 1994 54,25 26,64
5 18 305202621 1994 54,70 35,65
6 83 301701399 1993 56,68 75,31
7 96 304400905 1993 56,91 79,92
8 57 316300088 1993 57,19 85,53
9 61 302410610 1993 57,38 89,33
10 99 307301330 1992 57,41 89,94
11 85 316900096 1992 57,49 91,54
12 105 316700268 1994 57,61 93,94
13 48 311700147 1994 58,02 102,15
14 64 316300070 1994 59,72 136,21
15 91 314000101 1992 59,82 138,21
16 67 302405088 1992 1:01,41 170,06
NAS 77 312600075 1992
NAS 19 309400116 1993
NIZ 94 308000462 1992
19 Athleten
 
22 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 57,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 302200023 1986 53,61 13,82
2 15 309400083 1988 53,87 19,03
3 31 305201931 1990 54,19 25,44
4 87 319200185 1987 54,38 29,24
5 16 800600383 1985 54,57 33,05
6 27 305700094 1982 55,04 42,46
7 38 302405089 1990 55,10 43,67
8 26 323500122 1989 55,19 45,47
9 32 301500134 1982 55,48 51,28
10 29 302405321 1986 55,98 61,29
11 79 305400063 1991 56,30 67,70
12 43 316300045 1990 56,40 69,71
13 53 302200215 1989 56,60 73,71
14 81 308000245 1985 56,87 79,12
15 52 302410723 1990 56,92 80,12
16 54 303600109 1982 58,76 116,98
17 86 313400077 1991 59,15 124,79
18 58 326900022 1983 59,85 138,81
19 93 308000583 1982 1:00,91 160,04
NAS 66 312600007 1983
NAS 33 310100113 1990
NIZ 102 313000116 1990
22 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 57,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 316400055 1975 56,74 76,52
2 35 313800022 1975 56,93 80,32
3 97 303200032 1978 57,15 84,73
4 78 313000181 1972 58,56 112,97
5 92 301500082 1979 59,17 125,19
6 103 327000022 1972 59,29 127,59
7 84 305700380 1979 1:00,25 146,82
NAS 37 302200140 1981
NIZ 75 327000007 1977
NIZ 59 302401270 1981
10 Athleten
 
22 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 57,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 301000794 1969 54,93 40,26
2 24 316700053 1963 55,20 45,67
3 21 301000571 1965 55,26 46,87
4 23 304003510 1966 55,52 52,08
5 42 303200017 1970 55,93 60,29
6 28 314500640 1968 56,26 66,90
7 41 322000063 1965 56,41 69,91
8 82 303200022 1970 56,47 71,11
9 50 301500248 1971 56,60 73,71
10 36 305100066 1967 56,89 79,52
11 45 301001282 1965 56,92 80,12
12 89 312100033 1963 57,07 83,13
13 51 305600018 1963 57,21 85,93
14 55 405500151 1969 57,31 87,93
15 68 303200013 1964 57,56 92,94
16 56 316900038 1965 58,55 112,77
17 46 322800003 1963 59,22 126,19
18 104 327000042 1965 59,50 131,80
19 60 312400529 1964 59,57 133,20
20 69 316300034 1962 1:00,32 148,22
21 80 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:00,63 154,43
22 71 326900001 1962 1:02,92 200,30
22 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 57,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 305200459 1957 56,67 75,11
2 40 316700048 1956 56,93 80,32
3 49 300200034 1955 57,44 90,54
4 101 314800020 1961 57,84 98,55
5 90 311700013 1957 58,69 115,57
6 98 305600168 1956 1:00,15 144,82
7 63 300300013 1958 1:00,63 154,43
8 70 305600016 1961 1:01,53 172,46
9 100 312400441 1953 1:01,56 173,06
10 76 305700283 1956 1:02,59 193,69
11 88 312400437 1957 1:02,91 200,10
12 95 313300040 1955 1:05,87 259,39
12 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 57,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 305600030 1951 1:00,93 160,44
2 73 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 1:03,00 201,90
3 72 316900014 1949 1:05,34 248,78
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production