ENERGIEAG Landescup "Wappenlauf"

3AL006P, Riesenslalom, 31.12.2011, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 110,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 301600082 1996 50,47 18,30
2 6 305401184 1996 50,86 25,17
3 7 301100133 1995 51,49 36,26
4 11 306701411 1996 51,50 36,43
5 15 303000321 1996 51,59 38,02
6 1 301701184 1995 51,84 42,42
7 9 313900111
KASTBERGER Julia
1996 52,46 53,33
8 12 303700738 1995 53,87 78,15
9 13 301500390 1995 54,24 84,66
10 17 316700279 1996 57,09 134,82
NAS 5 305204430 1995
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 110,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 300600234 1992 49,84 7,22
2 3 308600091 1992 50,14 12,50
3 10 316300041 1992 50,90 25,87
4 2 308700281 1994 54,26 85,01
5 4 305401178 1993 54,50 89,24
6 16 303000360 1993 55,68 110,00
6 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 110,60
1 Athlet
 
21 Athleten
Jugend I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 34,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 314000121 1995 47,37 29,23
2 41 308400174 1996 48,25 45,94
3 59 303700659 1996 48,36 48,03
4 50 308400157 1996 48,71 54,67
5 68 311600241 1995 49,69 73,28
6 53 301500435 1995 49,72 73,84
7 69 308700282 1996 49,94 78,02
8 70 302200320 1996 50,11 81,25
9 80 301500469 1995 50,21 83,15
10 55 301500371 1995 51,52 108,01
11 73 311900128 1995 51,59 109,34
12 88 302200382 1996 51,89 115,04
13 83 311900127 1995 52,02 117,51
14 84 305001851 1996 53,97 154,52
15 104 304005149 1995 54,95 173,13
16 85 305401250 1995 55,16 177,11
17 63 311700118 1995 1:06,04 383,65
18 91 302200352 1996 1:06,28 388,21
NAS 89 305001849 1996
NAS 43 305700289 1995
NIZ 76 314500424 1996
21 Athleten
 
17 Athleten
Jugend II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 34,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 305001698 1992 45,83 0,00
2 23 316300088 1993 47,91 39,49
3 29 323500203 1993 48,21 45,18
4 71 301701399 1993 48,51 50,87
5 61 312600075 1992 49,21 64,16
6 72 316900096 1992 49,31 66,06
7 96 314500491 1993 49,84 76,12
8 57 302410610 1993 50,93 96,81
9 74 302405088 1992 51,39 105,55
10 64 311100363 1992 51,91 115,42
11 67 311700147 1994 52,13 119,59
12 52 319600178 1992 52,22 121,30
NAS 47 305202621 1994
NIZ 97 316700268 1994
NIZ 94 314500349 1993
NIZ 93 314400132 1994
NIZ 56 311100174 1994
17 Athleten
 
24 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 34,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 319200185 1987 47,03 22,78
2 54 302200023 1986 47,08 23,73
3 22 800400326 1989 47,20 26,01
4 24 301500134 1982 47,49 31,51
5 35 319200038 1983 47,57 33,03
6 19 305400063 1991 47,70 35,50
7 21 323500122 1989 47,80 37,40
8 32 305700094 1982 47,89 39,11
9 102 302405089 1990 48,04 41,95
10 27 316300045 1990 48,07 42,52
11 58 312600027 1988 48,77 55,81
12 38 316300040 1991 48,99 59,99
13 46 314500313 1989 49,20 63,97
14 45 209700266 1989 49,40 67,77
15 51 314400110 1986 49,64 72,33
16 66 316900087 1990 49,84 76,12
17 62 322000089 1990 50,29 84,67
18 75 312600031 1988 51,04 98,90
19 87 312600007 1983 51,34 104,60
20 95 314400116 1986 53,01 136,30
NAS 30 309400083 1988
NAS 28 306900491 1984
NIZ 98 314400117 1987
NIZ 20 319200202 1989
24 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 34,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 301500142 1973 48,68 54,10
2 101 319700027 1972 50,05 80,11
2 60 316700014 1975 50,05 80,11
4 42 302401270 1981 50,26 84,10
5 48 313000181 1972 51,05 99,09
5 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 34,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 301000571 1965 47,04 22,97
2 33 301000013 1971 48,08 42,71
3 103 304003510 1966 48,13 43,66
4 34 303100046 1966 48,30 46,89
5 36 314500640 1968 48,49 50,50
6 39 301500248 1971 49,37 67,20
7 40 301001282 1965 49,47 69,10
8 65 316900038 1965 51,21 102,13
9 82 312400529 1964 51,42 106,12
10 79 313900110
SCHIMPL Josef
1965 53,20 139,91
11 86 301500360 1968 55,56 184,71
NAS 49 321400064 1969
NIZ 81 319200353 1969
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 34,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 300300013 1958 53,25 140,86
2 90 312400437 1957 56,81 208,44
NAS 100 312400438 1959
NAS 99 312400050 1956
NIZ 77 322000026 1959
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1912 - 1951)
Zuschlag: 34,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 56,92 210,52
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production