Fertig+Massiv Bezirkscup 2005

3AL079, Riesenslalom, 29.01.2005, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
269 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 313800177 1997 Ki I w
2 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Ki I w
3 305401184 1996 Ki I w
4 320000055 1996 Ki I w
5 320000068 1996 Ki I w
6 313800176 1996 Ki I w
7 301900051
VOGL Tanja
1997 Ki I w
8 305401183 1995 Ki II w
9 313800155 1994 Ki II w
10 311900096 1995 Ki II w
11 305401189 1995 Ki II w
12 320000048 1995 Ki II w
13 313800151 1994 Ki II w
14 313800172 1994 Ki II w
15 322300083 1994 Ki II w
16 315100167 1995 Ki II w
17 313800166 1994 Ki II w
18 320000058 1995 Ki II w
19 311900100 1997 Ki I m
20 322300074 1997 Ki I m
21 320000065 1997 Ki I m
22 320000060 1996 Ki I m
23 311200171 1996 Ki I m
24 322300081 1996 Ki I m
25 313800174 1996 Ki I m
26 311200177 1996 Ki I m
27 305100274 1998 Ki I m
28 311900107 1997 Ki I m
29 311900106 1996 Ki I m
30 305401163 1996 Ki I m
31 320000066 1996 Ki I m
32 320000069 1997 Ki I m
33 320000063 1998 Ki I m
34 305401201 1998 Ki I m
35 320000064 1997 Ki I m
36 305401195 1998 Ki I m
37 305100275 1996 Ki I m
38 305401197 1997 Ki I m
39 316300047 1997 Ki I m
40 308000498 1996 Ki I m
41 315100168 1997 Ki I m
42 313800159 1995 Ki II m
43 319000070 1974 Allg m
44 319000999
RAGGER Marcel
1994 Ki II m
45 311200179 1995 Ki II m
46 316300048 1994 Ki II m
47 322300080 1995 Ki II m
48 305401182 1994 Ki II m
49 305401174 1995 Ki II m
50 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 Ki II m
51 322300082 1995 Ki II m
52 307900683
WALCHER Daniel
1995 Ki II m
53 320000070 1995 Ki II m
54 315100157 1995 Ki II m
55 305401180 1994 Ki II m
56 313800182 1994 Ki II m
57 315100119 1994 Ki II m
58 305401190 1995 Ki II m
59 305401165 1994 Ki II m
60 320000062 1995 Ki II m
61 307900594
KARAFIAT Matthias
1994 Ki II m
62 316300041 1992 Sch I w
63 305401178 1993 Sch I w
64 320000038 1993 Sch I w
65 311900095 1992 Sch I w
66 313800154 1993 Sch I w
67 315100156 1993 Sch I w
68 313800131 1992 Sch I w
69 320000039 1993 Sch I w
70 311900071 1992 Sch I w
71 320000036 1992 Sch I w
72 313800132 1992 Sch I w
73 320000042 1992 Sch I w
74 308000461 1990 Sch II w
75 313800140 1991 Sch II w
76 311900090 1991 Sch II w
77 305400079 1990 Sch II w
78 307600137 1990 Sch II w
79 311200154 1990 Sch II w
80 315100123 1991 Sch II w
81 320000017 1990 Sch II w
82 305401173 1991 Sch II w
83 320000035 1991 Sch II w
84 313800129 1990 Sch II w
85 313800146 1990 Sch II w
86 313800139 1992 Sch I m
87 313800158 1993 Sch I m
88 313800111 1993 Sch I m
89 315100110 1992 Sch I m
90 320000050 1993 Sch I m
91 320000061 1993 Sch I m
92 320000047 1992 Sch I m
93 311200175 1993 Sch I m
94 308000462 1992 Sch I m
95 316900096 1992 Sch I m
96 315100120 1993 Sch I m
97 305400087 1993 Sch I m
98 313900107
KREUZER Michael
1993 Sch I m
99 315100145 1993 Sch I m
100 316300054 1993 Sch I m
101 322300071 1992 Sch I m
102 305600129 1993 Sch I m
103 313800119 1993 Sch I m
104 307900595
KARAFIAT Dorian
1992 Sch I m
105 313800130 1992 Sch I m
106 320000059 1993 Sch I m
107 305400013 1993 Sch I m
108 311900073 1991 Sch II m
109 311900075 1990 Sch II m
110 308000400 1990 Sch II m
111 313800149 1991 Sch II m
112 313900083
LACHER Christian
1990 Sch II m
113 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch II m
114 320000034 1991 Sch II m
115 305401196 1991 Sch II m
116 315100093 1990 Sch II m
117 311200155 1991 Sch II m
118 315100111 1990 Sch II m
119 305600130 1991 Sch II m
120 305400405 1990 Sch II m
121 316900087 1990 Sch II m
122 315100141 1990 Sch II m
123 308000473 1990 Sch II m
124 315100136 1991 Sch II m
125 313900103
HITZL Christof
1991 Sch II m
126 316300049 1991 Sch II m
127 313800100 1991 Sch II m
128 320000032 1992 Sch II m
129 316300045 1990 Sch II m
130 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Sch II m
131 320000033 1991 Sch II m
132 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Sch II m
133 308000284 1990 Sch II m
134 311900091 1991 Sch II m
135 313900098
WEBER Michael
1991 Sch II m
136 315100137 1991 Sch II m
137 305400044 1991 Sch II m
138 315100140 1990 Sch II m
139 316300040 1991 Sch II m
140 313800136 1991 Sch II m
141 322300067 1991 Sch II m
142 305400063 1991 Sch II m
143 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 Sch II m
144 311900092 1945 AK III w
145 313800173 1950 AK III w
146 313800058 1960 AK II w
147 305401199 1964 AK II w
148 320000056 1963 AK II w
149 315100040 1966 AK I w
150 320000067 1966 AK I w
151 305401151 1967 AK I w
152 305401176 1967 AK I w
153 305600127 1976 Allg w
154 311900094 1979 Allg w
155 308000086 1980 Allg w
156 315100054 1984 Allg w
157 311900017 1982 Allg w
158 313600020 1982 Allg w
159 305400418 1989 Ju I w
160 313800141 1989 Ju I w
161 322300070 1989 Ju I w
162 320000018 1988 Ju I w
163 313800105 1989 Ju I w
164 308000458 1989 Ju I w
165 311900033 1986 Ju II w
166 313800145 1987 Ju II w
167 305400175 1986 Ju II w
168 313900114
KNEISSL Melanie
1987 Ju II w
169 315100023 1943 AK IV m
170 311200168 1939 AK IV m
171 308000127 1941 AK IV m
172 307600052 1944 AK IV m
173 313800168 1940 AK IV m
174 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK IV m
175 311200039 1952 AK III m
176 313600018 1949 AK III m
177 315100019 1954 AK III m
178 316300033 1953 AK III m
179 316900014 1949 AK III m
180 313800133 1954 AK III m
181 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
182 305600030 1951 AK III m
183 313800091 1952 AK III m
184 305400012 1955 AK II m
185 316900066 1956 AK II m
186 305400151 1955 AK II m
187 315100005 1963 AK II m
188 307600106 1962 AK II m
189 322300061 1963 AK II m
190 307600097 1962 AK II m
191 305400112 1963 AK II m
192 311900054 1960 AK II m
193 316300034 1962 AK II m
194 313800148 1962 AK II m
195 313900067
LACHER Günther
1962 AK II m
196 313800090 1962 AK II m
197 320000015 1960 AK II m
198 308000276 1963 AK II m
199 320000029 1962 AK II m
200 315800083 1961 AK II m
201 305600018 1963 AK II m
202 320000057 1961 AK II m
203 315100154 1960 AK II m
204 315100101 1955 AK II m
205 305401175 1963 AK II m
206 315100027 1962 AK II m
207 313800102 1961 AK II m
208 305600016 1961 AK II m
209 308000159 1961 AK II m
210 313800128 1962 AK II m
211 305400125 1968 AK I m
212 311200064 1969 AK I m
213 305401159 1965 AK I m
214 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
215 313900087
WIRLACHER Klaus
1965 AK I m
216 311900024 1968 AK I m
217 320000007 1970 AK I m
218 315100107 1965 AK I m
219 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m
220 316900038 1965 AK I m
221 305400126 1966 AK I m
222 305600083 1972 AK I m
223 305600138 1967 AK I m
224 311200025 1974 AK I m
225 305600051 1965 AK I m
226 320000040 1965 AK I m
227 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
228 313800122 1967 AK I m
229 315100020 1966 AK I m
230 311200174 1969 AK I m
231 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK I m
232 322300015 1966 AK I m
233 307600138 1969 AK I m
234 305400024 1967 AK I m
235 305401164 1965 AK I m
236 308000070 1967 AK I m
237 313800088 1969 AK I m
238 315100007 1967 AK I m
239 308000102 1965 AK I m
240 305600204 1981 Allg m
241 313800135 1981 Allg m
242 316300005 1979 Allg m
243 313800134 1983 Allg m
244 305400164 1983 Allg m
245 315100024 1977 Allg m
246 311900077 1982 Allg m
247 311900032 1984 Allg m
248 316900085 1982 Allg m
249 311900067 1981 Allg m
250 313900063
PFARL Günther
1978 Allg m
251 313800022 1975 Allg m
252 313600022 1977 Allg m
253 316300006 1984 Allg m
254 305400421 1988 Ju I m
255 311900074 1989 Ju I m
256 305400023 1988 Ju I m
257 311900065 1989 Ju I m
258 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989 Ju I m
259 315100116 1989 Ju I m
260 311900064 1989 Ju I m
261 313800076 1989 Ju I m
262 308000245 1985 Ju II m
263 311900069 1986 Ju II m
264 308000437 1986 Ju II m
265 305400019 1986 Ju II m
266 311200121 1987 Ju II m
267 307600143 1987 Ju II m
268 315100057 1985 Ju II m
269 305400178 1987 Ju II m
269 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production