Austrian-race-series 2011/2012
Wettkamf Nr. 13

3AL051P, Riesenslalom, 21.01.2012, Hinterstoder/Standard


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305401184 1996 Allg Da w 143,72
2 316300041 1992 Allg Da w 105,88
3 301500390 1995 Allg Da w 143,36
4 304400976 1994 Allg Da w 128,54
5 401800583 1985 Allg He m 51,70
6 301000571 1965 AK He m 48,39
7 301500134 1982 Allg He m 43,37
8 316300045 1990 Allg He m 50,49
9 508300454 1988 Allg He m 60,96
10 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 Allg He m 19,27
11 319200202 1989 Allg He m 59,62
12 204000113 1987 Allg He m 41,83
13 518600036 1982 Allg He m 20,43
14 306900163 1964 AK He m 47,64
15 316300005 1979 Allg He m 47,04
16 304003510 1966 AK He m 47,50
17 319200185 1987 Allg He m 46,01
18 306900491 1984 Allg He m 44,75
19 204000293 1991 Allg He m 58,37
20 302200140 1981 Allg He m 63,33
21 318500047 1973 Allg He m 64,60
22 204000195 1988 Allg He m 64,82
23 303100682 1996 Allg He m 65,56
24 316300088 1993 Allg He m 66,53
25 304400808 1970 AK He m 67,70
26 501200031 1957 AK He m 70,32
27 524600027 1986 Allg He m 71,28
28 303100046 1966 AK He m 73,00
29 506100044 1979 Allg He m 73,91
30 319200038 1983 Allg He m 75,67
31 209300695 1994 Allg He m 76,94
32 800700355 1977 Allg He m 79,69
33 316300040 1991 Allg He m 81,91
34 303100107 1971 AK He m 83,45
35 301500154 1962 AK He m 89,76
36 301001282 1965 AK He m 91,80
37 302401270 1981 Allg He m 93,01
38 204000292 1958 AK He m 93,26
39 210003269 1985 Allg He m 104,54
40 312100033 1963 AK He m 108,22
41 313000181 1972 Allg He m 108,57
42 304401006 1994 Allg He m 109,35
43 319200302 1966 AK He m 112,68
44 304400809 1967 AK He m 112,70
45 301500371 1995 Allg He m 116,08
46 316700014 1975 Allg He m 121,57
47 209300769 1996 Allg He m 122,02
48 500700147 1976 Allg He m 124,50
49 319200320 1989 Allg He m 129,25
50 326900022 1983 Allg He m 132,73
51 313000116 1990 Allg He m 137,32
52 302200129 1961 AK He m 137,45
53 312100064 1989 Allg He m 151,53
54 310400005 1968 AK He m 169,60
55 302400634 1947 AK He m 169,97
56 301500082 1979 Allg He m 170,00
57 326900021 1981 Allg He m 185,28
58 304004554 1965 AK He m 186,98
59 319200353 1969 AK He m 191,20
60 208000008 1958 AK He m 198,05
61 316300034 1962 AK He m 207,87
62 308600079 1990 Allg He m 222,04
63 326900001 1962 AK He m 232,92
64 304400877 1995 Allg He m 259,35
65 304400905 1993 Allg He m 298,89
66 304005149 1995 Allg He m
67 308610211
AMERING Stefan
1993 Allg He m
68 303000146 1954 AK He m
69 319200265 1993 Allg He m
70 401400206 1987 Allg He m
71 319200096 1964 AK He m
72 304400612 1985 Allg He m
73 303000407 1968 AK He m
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production