3.EX 10 Kinder u. Schülerrennen

3AL152, Riesenslalom, 08.02.2003, Hochlecken


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 316100243 1995 K I w
2 1995 K I w
3 1995 K I w
4 320000048 1995 K I w
5 56317 1996 K I w
6 305400064 1995 K I w
7 1996 K I w
8 314500351 1995 K I w
9 316100247 1996 K I w
10 316100287 1996 K I w
11 314500392 1995 K I w
12 305400091
BIRKLHUBER Lisa
1994 K I w
13 316700268 1994 K I m
14 311200159 1995 K I m
15 1996 K I m
16 316100181 1994 K I m
17 1994 K I m
18 311200177 1996 K I m
19 305401174 1995 K I m
20 309800488 1994 K I m
21 316300048 1994 K I m
22 305401165 1994 K I m
23 54384 1996 K I m
24 311200171 1996 K I m
25 303100566 1994 K I m
26 314500391 1992 K II w
27 311900087 1993 K II w
28 320000038 1993 K II w
29 316300041 1992 K II w
30 314500352 1993 K II w
31 320000039 1993 K II w
32 309800453 1992 K II m
33 1993 K II m
34 316700281 1993 K II m
35 316100202 1993 K II m
36 311900078 1992 K II m
37 305400087 1993 K II m
38 1993 K II m
39 320000037 1992 K II m
40 1993 K II m
41 316100296 1993 K II m
42 314500243 1992 K II m
43 313900105
PRÜNSTER Tony
1992 K II m
44 314500284 1993 K II m
45 305400113 1992 K II m
46 320000047 1992 K II m
47 305400013 1993 K II m
48 305100256 1993 K II m
49 311200175 1993 K II m
50 313900107
KREUZER Michael
1993 K II m
51 311200154 1990 S I w
52 320000041 1990 S I w
53 305401173 1991 S I w
54 309800553 1991 S I w
55 309800536 1991 S I w
56 305400079 1990 S I w
57 320000035 1991 S I w
58 313900084
KNEISSL Dominik
1991 S I m
59 311900088 1990 S I m
60 311900075 1990 S I m
61 305400405 1990 S I m
62 316300040 1991 S I m
63 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 S I m
64 320000033 1991 S I m
65 313900098
WEBER Michael
1991 S I m
66 313900083
LACHER Christian
1990 S I m
67 305400044 1991 S I m
68 316100246 1991 S I m
69 311900073 1991 S I m
70 308000400 1990 S I m
71 305400063 1991 S I m
72 313900094
HASLINGER Markus
1990 S I m
73 313900103
HITZL Christof
1991 S I m
74 313900106
KOFLER Simon
1990 S I m
75 305100254 1989 S II w
76 305400418 1989 S II w
77 311900074 1989 S II m
78 311900065 1989 S II m
79 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989 S II m
80 316700251 1988 S II m
81 305400421 1988 S II m
82 305400023 1988 S II m
83 309800501 1988 S II m
84 1988 S II m
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production