ASVÖ Trophy Allgemein

3AL120, Riesenslalom, 30.01.2005, Hinterstoder/Höss (Hirschkogel)


Mehr Statistiken
260 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306900336 1960 AK I w
2 319901262 1964 AK I w
3 303000011 1959 AK I w
4 303000054 1942 AK IV m
5 303600214 1940 AK IV m
6 306900564 1946 AK III m
7 305600030 1951 AK III m
8 319200103 1954 AK III m
9 303600311 1954 AK III m
10 303000146 1954 AK III m
11 305000249 1952 AK III m
12 306900706 1951 AK III m
13 301701210 1993 SCH I w
14 303700802 1992 SCH I w
15 303600207 1992 SCH I w
16 301700941 1992 SCH I w
17 306900329 1992 SCH I w
18 303000342 1992 SCH I w
19 303000360 1993 SCH I w
20 304004667 1992 SCH I w
21 300400519 1993 SCH I w
22 305202072 1993 SCH I w
23 313800132 1992 SCH I w
24 303600323 1992 SCH I w
25 1993 SCH I w
26 300600234 1992 SCH I w
27 304004130 1992 SCH I w
28 303600389 1992 SCH I m
29 305001679 1992 SCH I m
30 303600128
KRONBERGER Valentin
1993 SCH I m
31 303600333 1993 SCH I m
32 303700610 1993 SCH I m
33 319200304 1993 SCH I m
34 304004763 1992 SCH I m
35 303600430 1993 SCH I m
36 305001903 1993 SCH I m
37 314000142 1993 SCH I m
38 305400013 1993 SCH I m
39 319200251 1993 SCH I m
40 303700538 1993 SCH I m
41 303700535 1992 SCH I m
42 305203544 1992 SCH I m
43 313800158 1993 SCH I m
44 305600129 1993 SCH I m
45 300600261 1992 SCH I m
46 301701146 1992 SCH I m
47 319200265 1993 SCH I m
48 305400087 1993 SCH I m
49 305202968 1993 SCH I m
50 300600220 1992 SCH I m
51 305001862 1993 SCH I m
52 305001654 1992 SCH I m
53 314500284 1993 SCH I m
54 304400905 1993 SCH I m
55 305001612 1992 SCH I m
56 303600327 1992 SCH I m
57 312600075 1992 SCH I m
58 314500243 1992 SCH I m
59 303600239 1993 SCH I m
60 300600203 1992 SCH I m
61 312600209 1993 SCH I m
62 303700626 1993 SCH I m
63 300600227 1992 SCH I m
64 304004450 1992 SCH I m
65 314000042 1992 SCH I m
66 301700998 1993 SCH I m
67 319200280 1993 SCH I m
68 303600411 1993 SCH I m
69 319200272 1993 SCH I m
70 303600226 1993 SCH I m
71 301701086 1993 SCH I m
72 305001784 1993 SCH I m
73 314000101 1992 SCH I m
74 303700539 1992 SCH I m
75 303000352 1992 SCH I m
76 319200256 1991 SCH II w
77 311200154 1990 SCH II w
78 319200250 1990 SCH II w
79 304400729 1991 SCH II w
80 314400107 1990 SCH II w
81 305000409 1991 SCH II w
82 305400079 1990 SCH II w
83 305001861 1991 SCH II w
84 304400790 1990 SCH II w
85 312600182 1991 SCH II w
86 305201658 1990 SCH II w
87 319200262 1991 SCH II w
88 305401173 1991 SCH II w
89 300400478 1991 SCH II w
90 304004467 1991 SCH II w
91 314000051 1990 SCH II m
92 300600243 1991 SCH II m
93 300600213 1990 SCH II m
94 300400517 1990 SCH II m
95 314000090 1990 SCH II m
96 305201931 1990 SCH II m
97 313800136 1991 SCH II m
98 303000318 1990 SCH II m
99 306900337 1991 SCH II m
100 303000370 1991 SCH II m
101 319200255 1990 SCH II m
102 303600196 1990 SCH II m
103 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 SCH II m
104 301701060 1991 SCH II m
105 305001687 1991 SCH II m
106 303600221 1991 SCH II m
107 305001587 1990 SCH II m
108 304004893 1991 SCH II m
109 300600202 1990 SCH II m
110 303600268 1991 SCH II m
111 305600130 1991 SCH II m
112 303000326 1991 SCH II m
113 304005409 1991 SCH II m
114 305400044 1991 SCH II m
115 314500242 1990 SCH II m
116 319200270 1991 SCH II m
117 314400134 1990 SCH II m
118 303600305 1990 SCH II m
119 315500097 1990 SCH II m
120 319200260 1990 SCH II m
121 305401196 1991 SCH II m
122 300600239 1991 SCH II m
123 301701036 1991 SCH II m
124 303600206 1991 SCH II m
125 319200193 1991 SCH II m
126 306900328 1991 SCH II m
127 300600191 1991 SCH II m
128 303700471 1990 SCH II m
129 305001696 1991 SCH II m
130 300600262 1990 SCH II m
131 303000323 1991 SCH II m
132 305400063 1991 SCH II m
133 314000084 1990 SCH II m
134 303700470 1990 SCH II m
135 305202164 1990 SCH II m
136 303700472 1989 JGD I w
137 300600233 1989 JGD I w
138 304400796 1989 JGD I w
139 306900681 1989 JGD I w
140 304400703 1988 JGD I w
141 300400414 1989 JGD I w
142 305001596 1989 JGD I w
143 305400418 1989 JGD I w
144 305001594 1989 JGD I w
145 304400903 1987 JGD II w
146 300600155 1987 JGD II w
147 314400084 1987 JGD II w
148 303000250 1986 JGD II w
149 306900492 1987 JGD II w
150 314000041 1987 JGD II w
151 319200167 1986 JGD II w
152 303700404 1985 JGD II w
153 303600269 1987 JGD II w
154 303000289 1987 JGD II w
155 305203647 1971 AD I w
156 304400369 1965 AD I w
157 300600228 1968 AD I w
158 312600240 1969 AD I w
159 306900284 1969 AD I w
160 300600222 1967 AD I w
161 300400516 1966 AD I w
162 303600204
HOLZINGER Birgit
1967 AD I w
163 305000088 1980 DK w
164 319200035 1984 DK w
165 305600127 1976 DK w
166 303700085 1982 DK w
167 303000247 1960 AK II m
168 300400363 1964 AK II m
169 314400014 1963 AK II m
170 305400181 1958 AK II m
171 303000298 1961 AK II m
172 305200483 1958 AK II m
173 319901599 1963 AK II m
174 306900163 1964 AK II m
175 319200106 1957 AK II m
176 303600203 1960 AK II m
177 319200313 1964 AK II m
178 305200459 1957 AK II m
179 304004069 1957 AK II m
180 303700047 1963 AK II m
181 314000021 1961 AK II m
182 304005379 1964 AK II m
183 319200248 1964 AK II m
184 319200018 1963 AK II m
185 305600018 1963 AK II m
186 319200107 1963 AK II m
187 312600005 1961 AK II m
188 314000007 1962 AK II m
189 314000098 1963 AK II m
190 314500198 1964 AK II m
191 305400012 1955 AK II m
192 303700450 1957 AK II m
193 319200096 1964 AK II m
194 325400016 1966 AK I m
195 305001864 1968 AK I m
196 325400015 1974 AK I m
197 306900011 1967 AK I m
198 314000143
HAUSER Harald
1967 AK I m
199 319200302 1966 AK I m
200 304003510 1966 AK I m
201 300600135 1972 AK I m
202 306900114 1969 AK I m
203 319200010 1969 AK I m
204 305400024 1967 AK I m
205 304003533 1972 AK I m
206 305200555 1968 AK I m
207 300400525 1971 AK I m
208 314000148 1968 AK I m
209 312600207 1965 AK I m
210 314400104 1970 AK I m
211 303000068 1971 AK I m
212 305001699 1965 AK I m
213 314000162 1969 AK I m
214 303600344 1969 AK I m
215 314000163 1967 AK I m
216 303600101 1973 AK I m
217 301701059 1989 JGD I m
218 305400023 1988 JGD I m
219 319200227 1989 JGD I m
220 314500313 1989 JGD I m
221 319200320 1989 JGD I m
222 303000285 1988 JGD I m
223 305203550 1988 JGD I m
224 303700469 1989 JGD I m
225 303700560 1988 JGD I m
226 314000147 1989 JGD I m
227 319200285 1988 JGD I m
228 319200202 1989 JGD I m
229 305001622 1989 JGD I m
230 314400085 1988 JGD I m
231 304400613 1988 JGD I m
232 300600192 1989 JGD I m
233 314500204 1989 JGD I m
234 303000332 1989 JGD I m
235 303600303 1985 JGD II m
236 303600304 1986 JGD II m
237 319200187 1985 JGD II m
238 314500272 1985 JGD II m
239 304400612 1985 JGD II m
240 319200185 1987 JGD II m
241 304005000 1985 JGD II m
242 306900331 1986 JGD II m
243 305400178 1987 JGD II m
244 305400019 1986 JGD II m
245 303100476 1986 JGD II m
246 303600153 1985 JGD II m
247 300600242 1987 JGD II m
248 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985 JGD II m
249 319200038 1983 HK m
250 319200328 1980 HK m
251 303600055 1979 HK m
252 305400164 1983 HK m
253 304003534 1976 HK m
254 305000086 1977 HK m
255 303600116 1975 HK m
256 306900491 1984 HK m
257 304003775 1976 HK m
258 300600114 1981 HK m
259 305001680 1990 SCH II w
260 314000157 1993 SCH I w
260 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production