Kombination Energie AG NC Landesmeisterschaft - Skiregion Dachstein West

Klassische Kombination, 23.01.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 0 1998 57,4545,92---- 4:41,81
2 0 1998 56,1346,30---- 4:54,71
3 0 1998 1:01,0149,91---- 5:00,64
4 0 1998 1:01,0151,87---- 5:03,04
5 0 1998 1:01,9550,81---- 5:08,60
6 0 1998 1:07,1552,07---- 5:10,43
NIZ 0 1998 1:04,2755,88----
7 Athleten
 
5 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 0 1997 53,9243,43---- 4:47,09
2 0 1997 59,8048,24---- 4:54,55
3 0 1997 57,591:17,66---- 5:13,43
4 0 1997 1:01,4953,32---- 5:08,91
NIZ 0 1997 57,7850,36----
5 Athleten
 
7 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 0 1996 57,8648,20---- 4:47,10
2 0 1996 58,4449,96---- 4:52,70
3 0 1996 59,1749,03---- 4:53,84
4 0 1996 58,8957,40---- 5:01,57
NIZ 0 1996 58,4948,25----
NIZ 0 1996 NIZ42,46----
DIS 0 1996 58,97DIS----
7 Athleten
 
17 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 0 1998 55,6450,85---- 4:48,49
2 0 1998 56,3048,48---- 4:48,52
3 0 1998 56,8147,19---- 4:50,14
4 0 1998 59,6749,38---- 4:53,54
5 0 1998 57,5247,92---- 5:03,78
6 0 1998 59,3150,84---- 4:58,92
7 0 1998 58,3951,50---- 5:01,47
8 0 1998 59,7351,55---- 5:05,36
9 0 1998 1:01,0352,30---- 5:04,90
10 0 1998 1:01,5451,77---- 5:06,72
11 0 1998 1:01,7056,69---- 5:59,41
NAS 0 1998 NASNAS----
NAS 0 1998 NASNAS----
NAS 0 1998 NASNAS----
NIZ 0 1998 56,0448,68----
NIZ 0 1998 59,631:14,30----
DIS 0 1998 1:01,43DIS----
17 Athleten
 
14 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 0 1997 55,8243,33---- 4:30,60
2 0 1997 55,7745,27---- 4:34,76
3 0 1997 54,7545,97---- 4:40,35
4 0 1997 57,9848,51---- 4:43,84
5 0 1997 56,4247,52---- 4:45,99
6 0 1997 1:01,5544,73---- 4:42,08
7 0 1997 55,1149,17---- 4:47,49
8 0 1997 57,3649,46---- 4:49,45
9 0 1997 55,9546,69---- 4:56,24
10 0 1997 57,7147,98---- 4:49,97
11 0 1997 56,9847,47---- 4:53,54
12 0 1997 57,6053,60---- 4:59,22
13 0 1997 58,2750,91---- 5:00,69
NIZ 0 1997 56,37NIZ----
14 Athleten
 
12 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 0 1996 53,2943,37---- 4:26,32
2 0 1996 54,7242,24---- 4:26,04
3 0 1996 53,6544,38---- 4:27,47
4 0 1996 54,1644,84---- 4:32,92
5 0 1996 59,3145,59---- 4:39,97
6 0 1996 56,2446,73---- 4:41,52
7 0 1996 56,1346,36---- 4:42,00
NAS 0 1996 NASNAS----
NIZ 0 1996 56,13NIZ----
NIZ 0 1996 NIZNIZ----
NIZ 0 1996 54,9145,17----
DIS 0 1996 52,21DIS----
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production