ENERGIE AG Nachwuchscup 2020

42 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1213,14,15,16,17,18,19,2014,15,16,17,18,19,20,2113,14,15,16,17,18,19,20,21
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte14.09
Tech
22.12
Tech
4.01
PB2
5.01
SL
11.01
RSL
18.01
RSL
19.01
SL
7.02
SL
8.02
SL
9.02
RSL
21.02
SG
21.02
SG
22.02
RSL
13.03
SG
14.03
RSL
15.03
SL
28.03
RSL
                  
1 3067 SUB Intersport Pötscher 4115 308 179 309 323 335 377 321 265 258 298 445 405 292 - - - -
2 3052 ESKA Wels 2470 92 149 345 190 222 189 160 194 227 208 156 176 162 - - - -
3 3037 ASVÖ SV Spital/Pyhrn 2300 129 129 244 175 274 250 216 162 145 121 145 125 185 - - - -
4 3112 SV Weyregg 1515 98 147 161 195 0 136 0 126 106 209 155 162 20 - - - -
5 3040 SK Steyr - Raiffeisen 1439 110 175 123 66 156 168 94 29 61 111 120 120 106 - - - -
6 3069 SC Dachstein 1254 169 158 127 95 0 50 0 20 129 132 109 129 136 - - - -
7 3201 SSU St. Johann - Hansberg 1252 100 139 128 190 75 26 54 0 104 80 107 114 135 - - - -
8 3004 WSV Spark. Bad Ischl 1241 116 45 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
9 3015 USC Grünau-Kasberg 1228 96 81 130 36 60 209 60 105 60 116 85 90 100 - - - -
10 3013 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1114 161 110 145 0 90 130 0 100 80 45 96 72 85 - - - -
11 3119 U-aqotec - Weißenkirchen 766 100 80 16 60 0 40 0 50 100 80 80 60 100 - - - -
12 3057 TVN Spark. Wels 747 114 125 112 29 77 96 50 26 40 18 - - 60 - - - -
13 3117 USC Seyr Dach Vorchdorf 719 72 116 61 84 77 32 40 40 81 61 - - 55 - - - -
14 3279 Strudengau Cup 699 108 65 23 90 123 36 32 0 40 36 58 56 32 - - - -
15 3138 SC Ottnang 648 50 80 36 60 40 45 50 80 50 32 40 45 40 - - - -
16 3281 SU St. Johann am Walde 617 40 40 22 0 100 0 100 60 0 80 45 50 80 - - - -
17 3093 SC Pechgraben 603 65 50 22 0 80 60 50 45 40 36 50 45 60 - - - -
18 3054 SK Kammer 585 64 50 60 0 50 60 60 0 65 50 36 40 50 - - - -
19 3091 U Maria Schmolln 538 48 24 45 0 0 36 60 40 45 50 50 80 60 - - - -
20 3084 U Liebenau 533 43 116 46 0 0 32 24 0 66 46 46 56 58 - - - -
21 3164 WSV Schiklub Ranshofen 530 29 40 36 0 50 40 50 45 50 40 50 40 60 - - - -
22 3094 NF Grossraming 522 0 60 77 0 0 40 0 80 60 60 50 50 45 - - - -
23 3049 NF Nußbach-Wartberg 480 36 24 - 0 45 0 80 60 50 50 45 40 50 - - - -
24 3017 USC Raika Hinterstoder 377 15 15 29 36 29 18 40 36 36 29 32 26 36 - - - -
25 3087 USC Freistadt 258 100 45 32 0 9 0 0 - - - 22 24 26 - - - -
26 3074 SU Pettenbach 232 18 20 28 26 0 34 36 32 - 38 - - - - - - -
27 3126 ASVÖ SC Donautal 203 - - - - 203 - - - - - - - - - - - -
27 3235 SCU Eberstalzell 203 26 45 11 45 36 40 0 0 0 - 0 0 0 - - - -
29 3066 USC Engelhartszell 147 - 22 36 0 0 - 0 32 0 - 18 0 39 - - - -
30 3145 SC Altmünster 114 62 - - - - 52 - - - - - - - - - - -
31 3270 USC-NF Neuhofen 104 - - - - 10 - 94 - - - - - - - - - -
32 3044 WSV Trattenbach 90 - - - - - - - - 36 54 - - - - - - -
33 3162 U Königswiesen 81 - - - - - - - - - - - - 81 - - - -
34 3022 U Bad Leonfelden 65 - 16 27 - 0 - - - - - - - 22 - - - -
35 3036 WSV VB Scharnstein 48 - - - - - 48 0 - - - - - - - - - -
36 3011 ASKÖ Dachstein West Bad Goisern 29 - - - - - - - 29 - - - - - - - - -
37 3101 Union Vichtenstein 25 - - - - 12 13 0 - - - - - 0 - - - -
38 3024 ASKÖ SV Linz 20 - - - - - 20 0 - - - - - - - - - -
38 3163 ATSV-NF Zipf 20 - - - - - - - - - 20 - - - - - - -
40 3135 USC Lochen 18 - - - - - - - - - 18 - - - - - - -
41 3130 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 13 13 - - - - - - - - - - - - - - - -
42 3104 SAC St. Konrad 10 - - - - - 10 - - - 0 - - - - - - -
42 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production