573 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
337 800108313 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2010 246,38 337
406 800108159 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2010 283,82 406
515 800108309 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 357,87 515
555 800108319 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 438,70 555
569 800108294 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 568,68 569
441 301300449 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2011 302,92 441
468 301300472 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2010 317,56 468
74 103900413 ASKÖ SC Rosental 2010 131,69 74
138 103900527 ASKÖ SC Rosental 2009 157,98 138
232 103900649 ASKÖ SC Rosental 2009 191,42 232
251 103900528 ASKÖ SC Rosental 2009 198,56 251
388 103900647 ASKÖ SC Rosental 2009 272,84 388
405 103900646 ASKÖ SC Rosental 2009 283,65 405
436 302411289 ASKÖ Schiverein Linz 2009 301,13 436
58 113201957 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2010 125,83 58
255 111303678 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2010 200,12 255
347 111303815 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2011 249,65 347
507 312600928 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2010 349,12 507
541 312600909 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2010 399,86 541
91 406500072 ASVÖ SCHICLUB LESSACH 2011 138,10 91
40 303701731 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2009 117,24 40
275 300600442 ASVÖ SK VB Ebensee 2011 213,12 275
129 516900695 DSG Steiermark 2011 155,03 129
34 502400289 ESV Knittelfeld 2010 112,66 34
270 502400328 ESV Knittelfeld 2011 208,56 270
72 508400778 Kapfenberger Schiverein 2010 130,93 72
53 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 122,87 53
70 606019964 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 130,59 70
77 606013683 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,38 77
81 606017243 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,65 81
573 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production