56 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 308700451 USC Freistadt 2010 83,32 7
2 318602711 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 88,02 11
3 304401162 WSV Trattenbach 2010 94,38 17
4 303701731 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2009 117,24 40
5 305401392 SK Kammer 2010 120,47 47
6 327900004 Strudengau Cup Ski Alpin 2009 121,06 49
7 300400882 WSV Sparkasse Bad Ischl 2009 123,75 54
8 305700442 TVN Sparkasse Colop Wels 2009 146,10 109
9 305401378 SK Kammer 2011 148,19 113
10 309400204 Naturfreunde Grossraming 2010 151,72 123
11 306702542 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2009 165,08 157
12 302200452 U Bad Leonfelden 2009 166,29 166
13 327900006 Strudengau Cup Ski Alpin 2009 170,93 176
14 303101314 SC Neukirchen / Alt 2011 175,62 186
15 305401364 SK Kammer 2011 175,95 190
16 308700410 USC Freistadt 2011 177,63 191
17 305600448 SV Unterach 2009 177,64 192
18 313000231 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2010 182,24 202
19 320100292 SSU St. Johann - Hansberg 2010 204,09 262
20 300600442 ASVÖ SK VB Ebensee 2011 213,12 275
21 306702586 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2011 218,94 295
22 307400301 SchiUnion Pettenbach 2010 260,11 362
23 302200442 U Bad Leonfelden 2009 266,17 375
24 313000251 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2009 274,20 393
25 325700150 Union Raiffeisen Zell am Moos 2011 284,09 407
26 303101313 SC Neukirchen / Alt 2009 294,36 423
27 302411289 ASKÖ Schiverein Linz 2009 301,13 436
28 301300449 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2011 302,92 441
29 327000231 Union SC-NF Neuhofen 2011 306,86 449
30 307302047 Skiclub Union Hohenzell 2011 307,76 450
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production