130 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 402301123 SC LEOGANG 2009 82,07 5
2 413700239 WA Ski Race Club Flachau 2009 86,91 10
3 401701277 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2009 91,98 14
4 403402891 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 93,63 16
5 400401937 WSV BAD HOFGASTEIN 2009 101,88 25
6 403001092 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2009 103,09 26
7 407400980 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 2009 111,07 31
8 410200301 UNION SV STUHLFELDEN 2011 113,18 36
9 406100428 SKIKLUB FORSTAU 2011 117,48 41
10 413700261 WA Ski Race Club Flachau 2010 118,93 42
11 403001124 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2011 119,35 43
12 406200513 SKICLUB DIENTEN 2010 126,86 61
13 408600588 UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS 2009 128,54 67
14 413700283 WA Ski Race Club Flachau 2010 134,00 83
15 404700614 SKICLUB WALD-KÖNIGSLEITEN 2010 136,24 87
16 406500072 ASVÖ SCHICLUB LESSACH 2011 138,10 91
17 400800198 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 2011 139,23 95
18 407100442 SKICLUB PIESENDORF 2010 143,80 102
19 401406646 UNION-SV GROSSARL 2010 146,08 108
20 406200483 SKICLUB DIENTEN 2010 146,51 110
21 403501043 Sportunion Abtenau 2011 148,77 115
22 400100863 SCHIKLUB MARIA ALM 2011 151,98 125
23 400800192 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 2010 156,84 135
24 400401567 WSV BAD HOFGASTEIN 2009 158,24 139
25 402500266 UNION SPORTCLUB UTTENDORF 2010 159,42 143
26 403402579 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 160,95 146
27 408300759 UNION SKICLUB EBEN/PONGAU. 2010 167,48 168
28 408300856 UNION SKICLUB EBEN/PONGAU. 2010 168,88 171
29 405102270 SKICLUB ZELL AM SEE 2010 172,41 180
30 400301112 SKICLUB BAD GASTEIN 2011 178,07 195
130 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production