48
2
81
1
40
3
Erfolge 2024/25 bei 321 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Moritz Krammer | 13 | 2 | 0 | 19 |
Valentina Klemm | 8 | 1 | 0 | 10 |
Leo Arnitz | 7 | 3 | 3 | 14 |
Luis Arnitz | 7 | 1 | 0 | 8 |
Felix Jahnel | 6 | 2 | 0 | 11 |
Raffael Zöbl | 5 | 7 | 0 | 18 |
Olivia Haugsberger | 4 | 2 | 0 | 7 |
Amelie Gerhardt | 4 | 0 | 0 | 4 |
David Kirchberger | 4 | 0 | 0 | 5 |
Leon Kirchberger | 3 | 3 | 2 | 10 |
Filtern
Sortieren