75
2
142
1
54
3
Erfolge 2024/25 bei 476 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Moritz Krammer | 20 | 4 | 0 | 33 |
Leo Arnitz | 11 | 3 | 3 | 19 |
Valentina Klemm | 11 | 1 | 0 | 14 |
Felix Jahnel | 9 | 3 | 0 | 15 |
Luis Arnitz | 9 | 2 | 0 | 12 |
Amelie Gerhardt | 7 | 0 | 0 | 7 |
Raffael Zöbl | 6 | 9 | 1 | 22 |
Leon Kirchberger | 5 | 3 | 2 | 13 |
Olivia Haugsberger | 5 | 2 | 0 | 8 |
Manuel Moravec | 4 | 2 | 0 | 6 |
Filtern
Sortieren